01
Dây dẫn trên không AAC bằng nhôm nguyên chất
Ứng dụng
Cáp AAC (cáp dẫn toàn nhôm) được sử dụng rộng rãi trong truyền tải và phân phối điện nhờ khả năng dẫn điện tuyệt vời, thiết kế nhẹ và khả năng chống ăn mòn. Chúng lý tưởng cho việc phân phối điện đô thị, cho phép lắp đặt dễ dàng trên cơ sở hạ tầng hiện có với những sửa đổi tối thiểu. Ở vùng nông thôn và miền núi, cấu trúc nhẹ của chúng giúp đơn giản hóa việc vận chuyển và lắp đặt, đảm bảo cung cấp điện ổn định ở các vùng xa xôi. Cáp AAC cũng rất cần thiết trong các khu công nghiệp, cung cấp điện năng đáng tin cậy cho các hoạt động quy mô lớn. Ngoài ra, chúng đóng vai trò quan trọng trong các dự án năng lượng tái tạo, kết nối hiệu quả các hệ thống điện mặt trời và điện gió với lưới điện. Đặc tính chống ăn mòn của chúng làm cho chúng rất phù hợp với môi trường ven biển và có độ ẩm cao, giảm nhu cầu bảo trì. Được thiết kế cho cả ứng dụng trên không và dưới lòng đất, cáp AAC cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí cho các công ty điện lực, giảm thiểu chi phí cơ sở hạ tầng đồng thời đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy lâu dài trong các điều kiện hoạt động khác nhau.
Kết cấu
Dây dẫn: Dây nhôm nhiều sợi và lõi thép.
Thành phần vật liệu: Được sản xuất từ nhôm có độ tinh khiết cao để đạt hiệu suất điện tối ưu và độ bền cao.

Đặc trưng
1. Tiêu chuẩn sản phẩm: IEC 60502
2. Điện áp định mức: 1kV 11kV 33kV
3. Nhiệt độ hoạt động tối đa của dây dẫn: 90℃
4. Cáp phải được đặt ở nhiệt độ không thấp hơn -20℃.
5. Bán kính uốn cong tối thiểu cho phép của cáp:
Cáp có đường kính ngoài (D) nhỏ hơn 25mm phải có đường kính không nhỏ hơn 4D.
Cáp có đường kính ngoài (D) từ 25mm trở lên phải có tiết diện không nhỏ hơn 6D.
Thông số kỹ thuật
| KHÔNG. | Lõi × Tiết diện danh nghĩa | Số sợi/Đường kính dây dẫn | Đường kính ngoài của các sợi. | Trọng lượng xấp xỉ | Lực căng | Điện trở DC tối đa của dây dẫn ở 20℃ | |||
| JLHA1 | JLHA2 | JLHA1 | JLHA2 | ||||||
| mm2 | n/mm | mm | kg/km | kN | kN | Ω/km | Ω/km | ||
| 1 | 16 | 7/1.71 | 5.13 | 44.0 | 5.22 | 4,74 | 2.0695 | 2.0500 | |
| 2 | 20 | 7/1,83 | 5,40 | 50,4 | 5,98 | 5,43 | 1.8070 | 1.7900 | |
| 3 | 25 | 7/2.13 | 6:30 | 68,3 | 8.11 | 7,36 | 1.3339 | 1.3213 | |
| 4 | 30 | 7/2.29 | 6,87 | 79,0 | 9,37 | 8,51 | 1.1540 | 1.1431 | |
| 5 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 95,6 | 11,35 | 10.3 | 0.9529 | 0.9439 | |
| 6 | 45 | 7/2.89 | 8,67 | 125,7 | 14,92 | 13,55 | 0.7246 | 0.7177 | |
| 7 | 50 | 7/3.02 | 9.06 | 137,3 | 16:30 | 14,79 | 0.6635 | 0.6573 | |
| 8 | 70 | 7/3.57 | 10.7 | 191,9 | 22.07 | 20,67 | 0.4748 | 0.4703 | |
| 9 | 75 | 7/3.63 | 10,9 | 198,4 | 22,82 | 21,37 | 0.4593 | 0.4549 | |
| 10 | 95 | 7/4.16 | 12,5 | 260,5 | 29,97 | 28.07 | 0.3497 | 0.3464 | |
| 11 | 120 | 19/2.78 | 13,9 | 317.3 | 37,48 | 34,02 | 0.2899 | 0.2871 | |
| 12 | 145 | 19/3.10 | 15,5 | 394,6 | 46,61 | 42,3 | 0.2331 | 0.2309 | |
| 13 | 150 | 19/3.17 | 15,9 | 412,6 | 48,74 | 44,24 | 0.2229 | 0.2208 | |
| 14 | 185 | 19/3.51 | 17.6 | 505,9 | 57,91 | 54,24 | 0.1818 | 0.1801 | |
| 15 | 210 | 19/3.75 | 18,8 | 577,4 | 66,10 | 61,91 | 0.1593 | 0.1578 | |
| 16 | 230 | 19/3.93 | 19,7 | 634,2 | 72,60 | 67,99 | 0.1451 | 0.1437 | |
| 17 | 240 | 19/4.01 | 20.1 | 660,3 | 75,59 | 70,79 | 0.1393 | 0.1380 | |
| 18 | 300 | 37/3.21 | 22,5 | 825,9 | 97,32 | 88,33 | 0.1119 | 0.1109 | |
| 19 | 360 | 37/3,53 | 24,7 | 998,8 | 114.1 | 106,80 | 0,0925 | 0,0917 | |
| 20 | 400 | 37/3,71 | 26.0 | 1103.2 | 126.0 | 118,00 | 0,0838 | 0,0830 | |












