AAC 전 알루미늄 도체 가공선
애플리케이션
AAC(전알루미늄 도체) 케이블은 뛰어난 전도성, 경량 설계 및 내식성 덕분에 전력 송배전에 널리 사용됩니다. 기존 인프라에 최소한의 수정만으로 쉽게 설치할 수 있어 도시 전력 배전에 이상적입니다. 농촌 및 산간 지역에서는 경량 구조로 운송 및 설치가 간편하여 외딴 지역에 안정적인 전력 공급을 보장합니다. AAC 케이블은 산업 단지에서도 대규모 운영에 필요한 안정적인 전력을 공급하는 데 필수적입니다. 또한, 태양광 및 풍력 발전 시스템을 전력망에 효율적으로 연결하여 재생 에너지 프로젝트에도 중요한 역할을 합니다. 내식성이 뛰어나 해안 및 고습 환경에도 적합하여 유지 보수 필요성을 줄여줍니다. 가공 및 지중 설치 모두에 적합하게 설계된 AAC 케이블은 전력 회사에 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 다양한 운영 조건에서 장기적인 효율성과 신뢰성을 보장하면서 인프라 비용을 최소화합니다.
구조
도체: 다중 가닥 알루미늄선 및 강철심
재질 구성: 최적의 전기적 성능과 내구성을 위해 고순도 알루미늄으로 제작되었습니다.

특징
1. 제품 표준: IEC 60502
2. 정격 전압: 1kV, 11kV, 33kV
3. 도체의 최대 작동 온도: 90℃
4. 케이블은 -20℃ 이상의 온도에서 설치해야 합니다.
5. 케이블의 최소 허용 굽힘 반경:
외경(D)이 25mm 미만인 케이블은 직경이 4D 이상이어야 합니다.
외경(D)이 25mm 이상인 케이블은 6D 이상이어야 합니다.
사양
| 아니요. | 코어×공칭 단면적 | 도체의 가닥 수/직경 | 가닥 외경 | 대략적인 무게 | 인장력 | 20℃에서의 도체의 최대 직류 저항 | |||
| JLHA1 | JLHA2 | JLHA1 | JLHA2 | ||||||
| mm2 | n/mm | mm | kg/km | kN | kN | Ω/km | Ω/km | ||
| 1 | 16 | 7/1.71 | 5.13 | 44.0 | 5.22 | 4.74 | 2.0695 | 2.0500 | |
| 2 | 20 | 7/1.83 | 5.40 | 50.4 | 5.98 | 5.43 | 1.8070 | 1.7900 | |
| 3 | 25 | 7/2.13 | 6시 30분 | 68.3 | 8.11 | 7.36 | 1.3339 | 1.3213 | |
| 4 | 30 | 7/2.29 | 6.87 | 79.0 | 9.37 | 8.51 | 1.1540 | 1.1431 | |
| 5 | 35 | 7/2.52 | 7.56 | 95.6 | 11시 35분 | 10.3 | 0.9529 | 0.9439 | |
| 6 | 45 | 7/2.89 | 8.67 | 125.7 | 14.92 | 13.55 | 0.7246 | 0.7177 | |
| 7 | 50 | 7/3.02 | 9.06 | 137.3 | 16시 30분 | 14.79 | 0.6635 | 0.6573 | |
| 8 | 70 | 7/3.57 | 10.7 | 191.9 | 22.07 | 20.67 | 0.4748 | 0.4703 | |
| 9 | 75 | 7/3.63 | 10.9 | 198.4 | 22.82 | 21.37 | 0.4593 | 0.4549 | |
| 10 | 95 | 7/4.16 | 12.5 | 260.5 | 29.97 | 28.07 | 0.3497 | 0.3464 | |
| 11 | 120 | 19/2.78 | 13.9 | 317.3 | 37.48 | 34.02 | 0.2899 | 0.2871 | |
| 12 | 145 | 19/3.10 | 15.5 | 394.6 | 46.61 | 42.3 | 0.2331 | 0.2309 | |
| 13 | 150 | 19/3.17 | 15.9 | 412.6 | 48.74 | 44.24 | 0.2229 | 0.2208 | |
| 14 | 185 | 19/3.51 | 17.6 | 505.9 | 57.91 | 54.24 | 0.1818 | 0.1801 | |
| 15 | 210 | 19/3.75 | 18.8 | 577.4 | 66.10 | 61.91 | 0.1593 | 0.1578 | |
| 16 | 230 | 19/3.93 | 19.7 | 634.2 | 72.60 | 67.99 | 0.1451 | 0.1437 | |
| 17 | 240 | 19/4.01 | 20.1 | 660.3 | 75.59 | 70.79 | 0.1393 | 0.1380 | |
| 18 | 300 | 37/3.21 | 22.5 | 825.9 | 97.32 | 88.33 | 0.1119 | 0.1109 | |
| 19 | 360 | 37/3.53 | 24.7 | 998.8 | 114.1 | 106.80 | 0.0925 | 0.0917 | |
| 20 | 400 | 37/3.71 | 26.0 | 1103.2 | 126.0 | 118.00 | 0.0838 | 0.0830 | |












