Bảo vệ 4 cấp
Việc xây dựng được gia cố được thiết kế cho yêu cầu môi trường quang điện.
*Khả năng chống chịu thời tiết: Chịu được thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo hiệu suất hoạt động đáng tin cậy trong mọi điều kiện khí hậu.
*Chống thấm nước và chống bụi: Được niêm phong để ngăn hơi ẩm, bụi bẩn, giữ cho cáp luôn sạch sẽ và hoạt động tốt.
*Tính linh hoạt cao: Dễ dàng thao tác, lắp đặt và cất giữ trong không gian chật hẹp và môi trường khắc nghiệt.
*Độ an toàn cao: Lớp cách điện và bảo vệ tiên tiến giúp ngăn ngừa các nguy cơ về điện, đảm bảo quá trình sạc an toàn.
*Yêu cầu báo giá trực tuyến ngay, Liên hệ với chúng tôi, Mẫu thử miễn phí có sẵn.




Gửi sản phẩm, thông số và số lượng để xem xét trước khi thanh toán.
Lợi thế sản phẩm chính được trình bày theo định dạng ngắn gọn cho các kỹ sư, nhà phân phối và người mua dự án.
Việc xây dựng được gia cố được thiết kế cho yêu cầu môi trường quang điện.
Thông tin xác minh hiệu suất có thể được xem xét cùng với tài liệu kỹ thuật có liên quan.
Các chương trình TPV, CE, RoHS và đạt được các thông tin tuân thủ được trình bày tại một nơi.
Định vị tập trung vào độ bền, an toàn và độ tin cậy của dự án dài hạn.
Ứng dụng sản phẩm, cấu trúc, tính năng và dữ liệu kỹ thuật gốc.

| Không. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Loại nhạc trưởng | Độ dày lớp cách nhiệt | Cấu trúc dây dẫn | Đường kính tổng thể tham khảo của cáp | Trọng lượng tham khảo của cáp | Điện trở DC tối đa của dây dẫn ở 20 ℃ | Điện trở cách điện tối thiểu ở 70℃ |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω /km | MΩ /km | |
| 7×0,75 | 1 | 0,6 | 1/0,97 | 9.4 | 125 | 24,5 | 0,012 |
| 7×0,75 | 2 | 0,6 | 7/0,37 | 9.8 | 134 | 24,5 | 0,014 |
| 7×1.0 | 1 | 0,6 | 1/1.13 | 9.9 | 148 | 18.1 | 0,011 |
| 7×1.0 | 2 | 0,6 | 7/0,43 | 10.4 | 158 | 18.1 | 0,013 |
| 7×1,5 | 1 | 0,7 | 1/1,37 | 11.3 | 201 | 12.1 | 0,011 |
| 7×1,5 | 2 | 0,7 | 7/0,52 | 11,8 | 213 | 12.1 | 0,01 |
| 7×2,5 | 1 | 0,8 | 1/1,76 | 13.7 | 313 | 7,41 | 0,01 |
| 7×2,5 | 2 | 0,8 | 7/0.68 | 14,5 | 338 | 7,41 | 0,009 |
| 7×4 | 1 | 0,8 | 1/2,24 | 15.1 | 431 | 4,61 | 0,0085 |
| 7×4 | 2 | 0,8 | 7/0.85 | 16 | 458 | 4,61 | 0,0077 |
| 7×6 | 1 | 0,8 | 1/2,73 | 16.7 | 584 | 3.08 | 0,007 |
| 7×6 | 2 | 0,8 | 7/1.04 | 17,8 | 619 | 3.08 | 0,0065 |
| 7×10 | 2 | 1.0 | 7/1.33 | 22.2 | 1005 | 1,83 | 0,0065 |
Nhà máy Real VAZPO, xưởng và hình ảnh khu vực hành trình.



Các sản phẩm liên quan từ cùng một danh mục sản phẩm.