Perlindungan 4-Tahap
Pembinaan bertetulang direka untuk persekitaran fotovoltaik yang menuntut.
*Rintangan Cuaca: Menahan cuaca ekstrem untuk prestasi yang andal dalam semua iklim.
*Kalis air dan Kalis habuk: Dimeteraikan untuk mengelakkan kelembapan, kotoran dan habuk, memastikan kabel bersih dan berfungsi.
*Fleksibiliti Tinggi: Mudah dikendalikan, dipasang dan disimpan di ruang yang sempit dan persekitaran yang kasar.
*Keselamatan Tinggi: Penebat dan perlindungan lanjutan mencegah bahaya elektrik, memastikan pengecasan yang selamat.
*Sebut Harga Dalam Talian Sekarang, Hubungi Kami, Sampel Percuma Tersedia.




Hantar produk, spesifikasi dan kuantiti untuk semakan sebelum pembayaran.
Kelebihan produk utama dibentangkan dalam format ringkas untuk jurutera, pengedar dan pembeli projek.
Pembinaan bertetulang direka untuk persekitaran fotovoltaik yang menuntut.
Maklumat pengesahan prestasi boleh disemak bersama dengan dokumentasi teknikal yang berkaitan.
Maklumat pematuhan TÜV, CE, RoHS dan REACH dibentangkan di satu tempat.
Kedudukan tertumpu pada ketahanan, keselamatan dan kebolehpercayaan projek jangka panjang.
Aplikasi produk asal, struktur, ciri dan data teknikal.

| Bil. Keratan rentas konduktor | Jenis konduktor | Ketebalan penebat | Struktur konduktor | Diameter keseluruhan kabel rujukan | Berat rujukan kabel | Rintangan DC maksimum konduktor pada 20 ℃ | Rintangan penebat minimum pada 70℃ |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ/km | |
| 7×0.75 | 1 | 0.6 | 1/0.97 | 9.4 | 125 | 24.5 | 0.012 |
| 7×0.75 | 2 | 0.6 | 7/0.37 | 9.8 | 134 | 24.5 | 0.014 |
| 7×1.0 | 1 | 0.6 | 1/1.13 | 9.9 | 148 | 18.1 | 0.011 |
| 7×1.0 | 2 | 0.6 | 7/0.43 | 10.4 | 158 | 18.1 | 0.013 |
| 7×1.5 | 1 | 0.7 | 1/1.37 | 11.3 | 201 | 12.1 | 0.011 |
| 7×1.5 | 2 | 0.7 | 7/0.52 | 11.8 | 213 | 12.1 | 0.01 |
| 7×2.5 | 1 | 0.8 | 1/1.76 | 13.7 | 313 | 7.41 | 0.01 |
| 7×2.5 | 2 | 0.8 | 7/0.68 | 14.5 | 338 | 7.41 | 0.009 |
| 7×4 | 1 | 0.8 | 1/2.24 | 15.1 | 431 | 4.61 | 0.0085 |
| 7×4 | 2 | 0.8 | 7/0.85 | 16 | 458 | 4.61 | 0.0077 |
| 7×6 | 1 | 0.8 | 1/2.73 | 16.7 | 584 | 3.08 | 0.007 |
| 7×6 | 2 | 0.8 | 7/1.04 | 17.8 | 619 | 3.08 | 0.0065 |
| 7×10 | 2 | 1.0 | 7/1.33 | 22.2 | 1005 | 1.83 | 0.0065 |
Kilang VAZPO sebenar, bengkel dan imejan kawasan pembungkusan.



Produk berkaitan daripada kategori produk yang sama.