Солнечный кабель с алюминиевым сердечником, 1500 В, 6 мм, H1Z2Z2-K, сертифицирован по стандарту EN.
Приложение

Структура
Характерный
| Номинальное напряжение | Постоянный ток 1,5 кВ / переменный ток 0,6/1 кВ |
| Испытательное напряжение | 6000 В |
| Рабочая температура | -40℃~125℃ |
| температура короткого замыкания | 280℃ 5с |
| Радиус изгиба | D<8 мм 4D; D≥8 мм 6D |
| Срок службы | ≥25 лет |
| Стандарт | 2PfG 2642/11.17 |
| Сертификация | TUV/EN/UL/CQC |
Функции
1. Проводник изготовлен из алюминиевого сплава.
① Высокая прочность – улучшенная устойчивость к растяжению и изгибу.
② Коррозионностойкий – идеально подходит для использования на открытом воздухе.
③ Экономичность – Меньший вес и цена по сравнению с медью.
2. Изоляция и оболочка изготовлены из малодымного, безгалогенного, огнестойкого материала с температурой стойкости до 125℃.
① Высокая термостойкость.
② Огнестойкая изоляция.
3. Материалы изоляции и оболочки обладают термоусадкой.
① Обеспечивает безопасность кабеля.
4. Материалы изоляции и оболочки выдерживают низкие температуры.
① Надежно работает в диапазоне температур от -40℃ до 125℃.
② Устойчив к поломке.
5. Кабель устойчив к воздействию кислотной и щелочной воды.
① Отсутствие ржавчины, стабильная работа.
② Химически стойкий.
6. Высокая устойчивость к УФ-излучению.
① Срок службы 25 лет.
② Относительное удлинение при разрыве ≤50%.
Сертификация

Упаковка
Стандартная упаковка включает рулоны длиной 100 метров, 200 метров, 500 метров, 1000 метров и 3000 метров. Клиенты могут выбрать наиболее подходящий размер упаковки в зависимости от требований своего проекта.


Спецификация
| Технические характеристики солнечного кабеля (PV-AL) | |||||||
| Спецификация | Диаметр | Сопротивление дирижера | Изоляция Толщина | Ножны Толщина | Внешний Диаметр | Масса | Альтернатива Продукты |
| мм | мм | мм | кг/км | ||||
| 1x4 | 0.30 | 7.98 | 0.7 | 0,8 | 5.89 | 38.8 | PV1-F-1X2.5 |
| 1x6 | 0.30 | 4.95 | 0.7 | 0,8 | 6.47 | 48.3 | PV1-F-1X4 |
| 1x10.0 | 0,40 | 3.30 | 0.7 | 0,8 | 7.43 | 66 | PV1-F-1X6 |
| 1x16.0 | 0,40 | 1.91 | 0.7 | 0.9 | 8.9 | 94.4 | PV1-F-1X10 |
| 1x25.0 | 0,40 | 1.21 | 0.9 | 1.0 | 10.84 | 141.9 | PV1-F-1X16 |
| 1x35.0 | 0,40 | 0,846 | 0.9 | 1.1 | 12.13 | 180.6 | PV1-F-1X25 |
| 1x50.0 | 0,40 | 0,586 | 1.0 | 1.2 | 14.09 | 247.5 | PV1-F-1X35 |
| 1x70.0 | 0,50 | 0.421 | 1.1 | 1.2 | 15.93 | 322.8 | PV1-F-1X50 |
| 1x95.0 | 0,50 | 0,316 | 1.1 | 1.3 | 17.80 | 409.5 | PV1-F-1X70 |
| 1x120.0 | 0,50 | 0,245 | 1.2 | 1.3 | 19.70 | 508.5 | PV1-F-1X95 |
| 1x150.0 | 0,50 | 0,194 | 1.4 | 1.4 | 22.07 | 639.0 | PV1-F-1X120 |
| 1x185.0 | 0,5 | 0,156 | 1.6 | 1.6 | 24.79 | 805.2 | PV1-F-1X150 |












