Wayar Kabel Suria Fotovoltaik 6mm Teras Aloi Aluminium 1500V H1Z2Z2-K Diperakui EN
Permohonan

Struktur
Ciri-ciri
| Voltan yang dinilai | DC 1.5KV / AC 0.6/1KV |
| Voltan ujian | 6000V |
| Suhu operasi | -40℃~125℃ |
| Suhu litar pintas | 280℃ 5s |
| Jejari lenturan | D |
| Hayat perkhidmatan | ≥25 Tahun |
| Piawai | 2PfG 2642/11.17 |
| Pensijilan | TUV/EN/UL/CQC |
Ciri-ciri
1. Konduktornya ialah Konduktor Aloi Aluminium
① Kekuatan Tinggi – Rintangan tegangan dan lenturan yang lebih baik.
② Tahan Kakisan – Sesuai untuk kegunaan luar.
③ Kos Efektif – Berat dan harga yang lebih rendah daripada tembaga.
2. Penebat dan Sarung Diperbuat daripada Bahan Kalis Api Bebas Halogen Asap Rendah dengan Rintangan Suhu 125℃
① Toleransi haba yang tinggi.
② Penebat selamat api.
3. Bahan Penebat dan Sarung Mempunyai Pengecutan Haba
① Menjamin keselamatan kabel.
4. Bahan Penebat dan Sarung Tahan Sejuk
① Boleh dipercayai dalam -40℃ hingga 125℃.
② Tahan pecah.
5. Kabel Menentang Air Asid dan Alkali
① Tiada karat, prestasi stabil.
② Tahan bahan kimia.
6. Rintangan UV Premium
① Jangka hayat 25 tahun.
② Pemanjangan pada putus ≤50%.
Pensijilan

Pembungkusan
Pembungkusan biasa termasuk gulungan 100 meter, 200 meter, 500 meter, 1000 meter dan 3000 meter. Pelanggan boleh memilih saiz pembungkusan yang paling sesuai berdasarkan keperluan projek mereka.


Spesifikasi
| Spesifikasi Kabel Solar (PV-AL) | |||||||
| Spesifikasi | Diameter | Rintangan Konduktor | Penebat Ketebalan | Sarung Ketebalan | Luar Diameter | Berat | Alternatif Produk |
| mm | mm | mm | kg/km | ||||
| 1x4 | 0.30 | 7.98 | 0.7 | 0.8 | 5.89 | 38.8 | PV1-F-1X2.5 |
| 1x6 | 0.30 | 4.95 | 0.7 | 0.8 | 6.47 | 48.3 | PV1-F-1X4 |
| 1x10.0 | 0.40 | 3.30 | 0.7 | 0.8 | 7.43 | 66 | PV1-F-1X6 |
| 1x16.0 | 0.40 | 1.91 | 0.7 | 0.9 | 8.9 | 94.4 | PV1-F-1X10 |
| 1x25.0 | 0.40 | 1.21 | 0.9 | 1.0 | 10.84 | 141.9 | PV1-F-1X16 |
| 1x35.0 | 0.40 | 0.846 | 0.9 | 1.1 | 12.13 | 180.6 | PV1-F-1X25 |
| 1x50.0 | 0.40 | 0.586 | 1.0 | 1.2 | 14.09 | 247.5 | PV1-F-1X35 |
| 1x70.0 | 0.50 | 0.421 | 1.1 | 1.2 | 15.93 | 322.8 | PV1-F-1X50 |
| 1x95.0 | 0.50 | 0.316 | 1.1 | 1.3 | 17.80 | 409.5 | PV1-F-1X70 |
| 1x120.0 | 0.50 | 0.245 | 1.2 | 1.3 | 19.70 | 508.5 | PV1-F-1X95 |
| 1x150.0 | 0.50 | 0.194 | 1.4 | 1.4 | 22.07 | 639.0 | PV1-F-1X120 |
| 1x185.0 | 0.5 | 0.156 | 1.6 | 1.6 | 24.79 | 805.2 | PV1-F-1X150 |












