سیم کابل خورشیدی فتوولتائیک 6 میلیمتری با هسته آلیاژ آلومینیوم 1500 ولت H1Z2Z2-K دارای گواهینامه EN
کاربرد

ساختار
مشخصه
| ولتاژ نامی | جریان مستقیم ۱.۵ کیلوولت / جریان متناوب ۰.۶/۱ کیلوولت |
| ولتاژ تست | 6000 ولت |
| دمای عملیاتی | -40℃~125℃ |
| دمای اتصال کوتاه | ۲۸۰ درجه سانتیگراد ۵ ثانیه |
| شعاع خمش | قطر |
| عمر مفید | ۲۵ سال یا بیشتر |
| استاندارد | ۲پیافجی ۲۶۴۲/۱۱.۱۷ |
| صدور گواهینامه | TUV/EN/UL/CQC |
ویژگیها
۱. هادی از جنس آلیاژ آلومینیوم است
① استحکام بالا - مقاومت کششی و خمشی بهتر.
② مقاوم در برابر خوردگی - ایده آل برای استفاده در فضای باز.
③ مقرون به صرفه - وزن و قیمت کمتر از مس.
۲. عایق و غلاف از مواد مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن و با دود کم و مقاومت دمایی ۱۲۵ درجه سانتیگراد ساخته شدهاند.
1. تحمل حرارت بالا.
② عایق مقاوم در برابر آتش.
۳. عایقها و مواد غلاف دارای خاصیت انقباض حرارتی هستند
① ایمنی کابل را تضمین میکند.
۴. عایق و مواد غلاف در برابر سرما مقاوم هستند
① قابل اعتماد در دمای -40℃ تا 125℃.
② در برابر شکستن مقاومت میکند.
۵. این کابل در برابر آب اسیدی و قلیایی مقاوم است
① بدون زنگ زدگی، عملکرد پایدار.
② مقاوم در برابر مواد شیمیایی.
۶. مقاومت عالی در برابر اشعه ماوراء بنفش
1. طول عمر 25 ساله.
② ازدیاد طول در نقطه شکست ≤50٪.
صدور گواهینامه

بسته بندی
بستهبندیهای معمولی شامل رولهای ۱۰۰ متری، ۲۰۰ متری، ۵۰۰ متری، ۱۰۰۰ متری و ۳۰۰۰ متری میشود. مشتریان میتوانند بر اساس نیاز پروژه خود، مناسبترین اندازه بستهبندی را انتخاب کنند.


مشخصات
| مشخصات کابل خورشیدی (PV-AL) | |||||||
| مشخصات | قطر | مقاومت از هادی | عایق ضخامت | غلاف ضخامت | بیرونی قطر | وزن | جایگزین محصولات |
| میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم/کیلومتر | ||||
| ۱x۴ | ۰.۳۰ | ۷.۹۸ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۵.۸۹ | ۳۸.۸ | PV1-F-1X2.5 |
| ۱x۶ | ۰.۳۰ | ۴.۹۵ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۶.۴۷ | ۴۸.۳ | PV1-F-1X4 |
| ۱x۱۰.۰ | ۰.۴۰ | ۳.۳۰ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۷.۴۳ | ۶۶ | PV1-F-1X6 |
| ۱x۱۶.۰ | ۰.۴۰ | ۱.۹۱ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۸.۹ | ۹۴.۴ | PV1-F-1X10 |
| ۱x۲۵.۰ | ۰.۴۰ | ۱.۲۱ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱۰.۸۴ | ۱۴۱.۹ | PV1-F-1X16 |
| ۱x۳۵.۰ | ۰.۴۰ | ۰.۸۴۶ | ۰.۹ | ۱.۱ | ۱۲.۱۳ | ۱۸۰.۶ | PV1-F-1X25 |
| ۱x۵۰.۰ | ۰.۴۰ | ۰.۵۸۶ | ۱.۰ | ۱.۲ | ۱۴.۰۹ | ۲۴۷.۵ | PV1-F-1X35 |
| ۱x۷۰.۰ | ۰.۵۰ | ۰.۴۲۱ | ۱.۱ | ۱.۲ | ۱۵.۹۳ | ۳۲۲.۸ | PV1-F-1X50 |
| ۱x۹۵.۰ | ۰.۵۰ | ۰.۳۱۶ | ۱.۱ | ۱.۳ | ۱۷.۸۰ | ۴۰۹.۵ | PV1-F-1X70 |
| ۱x۱۲۰.۰ | ۰.۵۰ | ۰.۲۴۵ | ۱.۲ | ۱.۳ | ۱۹.۷۰ | ۵۰۸.۵ | PV1-F-1X95 |
| ۱x۱۵۰.۰ | ۰.۵۰ | ۰.۱۹۴ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۲۲.۰۷ | ۶۳۹.۰ | PV1-F-1X120 |
| ۱x۱۸۵.۰ | ۰.۵ | ۰.۱۵۶ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۲۴.۷۹ | ۸۰۵.۲ | PV1-F-1X150 |












