Przewód kablowy fotowoltaiczny 6 mm H1Z2Z2-K z rdzeniem ze stopu aluminium, 1500 V, certyfikowany przez EN
Aplikacja

Struktura
Charakterystyczny
| Napięcie znamionowe | Prąd stały 1,5 kV / Prąd przemienny 0,6/1 kV |
| Napięcie testowe | 6000 V |
| Temperatura pracy | -40℃~125℃ |
| Temperatura zwarcia | 280℃ 5s |
| Promień gięcia | Średnica <8 mm 4D; Średnica ≥8 mm 6D |
| Żywotność | ≥25 lat |
| Standard | 2PfG 2642/11.17 |
| Orzecznictwo | TUV/EN/UL/CQC |
Cechy
1. Przewodnik jest wykonany ze stopu aluminium
① Wysoka wytrzymałość – lepsza odporność na rozciąganie i zginanie.
② Odporne na korozję – idealne do stosowania na zewnątrz.
③ Oszczędność – niższa waga i cena w porównaniu z miedzią.
2. Izolacja i osłona wykonane są z materiału trudnopalnego, bezhalogenowego, o niskiej emisji dymu i odporności na temperaturę 125°C.
① Wysoka odporność na ciepło.
② Izolacja ognioodporna.
3. Materiały izolacyjne i osłonowe charakteryzują się kurczliwością cieplną
① Zapewnia bezpieczeństwo kabla.
4. Materiały izolacyjne i osłonowe wytrzymują zimno
① Niezawodny w temperaturach od -40℃ do 125℃.
② Odporny na pękanie.
5. Kabel jest odporny na działanie kwasów i zasad
① Brak rdzy, stabilna praca.
② Odporne na działanie chemikaliów.
6. Doskonała odporność na promieniowanie UV
① 25-letnia długość życia.
② Wydłużenie przy zerwaniu ≤50%.
Orzecznictwo

Uszczelka
Standardowe opakowania obejmują rolki o długości 100, 200, 500, 1000 i 3000 metrów. Klienci mogą wybrać najbardziej odpowiedni rozmiar opakowania, w zależności od wymagań swojego projektu.


Specyfikacja
| Specyfikacja kabla solarnego (PV-AL) | |||||||
| Specyfikacja | Średnica | Opór dyrygenta | Izolacja Grubość | Osłona Grubość | Zewnętrzny Średnica | Waga | Alternatywny Produkty |
| mm | mm | mm | kg/km | ||||
| 1x4 | 0,30 | 7,98 | 0,7 | 0,8 | 5,89 | 38,8 | PV1-F-1X2,5 |
| 1x6 | 0,30 | 4,95 | 0,7 | 0,8 | 6.47 | 48.3 | PV1-F-1X4 |
| 1x10,0 | 0,40 | 3.30 | 0,7 | 0,8 | 7.43 | 66 | PV1-F-1X6 |
| 1x16,0 | 0,40 | 1,91 | 0,7 | 0,9 | 8.9 | 94,4 | PV1-F-1X10 |
| 1x25,0 | 0,40 | 1.21 | 0,9 | 1.0 | 10,84 | 141,9 | PV1-F-1X16 |
| 1x35,0 | 0,40 | 0,846 | 0,9 | 1.1 | 12.13 | 180,6 | PV1-F-1X25 |
| 1x50,0 | 0,40 | 0,586 | 1.0 | 1.2 | 14.09 | 247,5 | PV1-F-1X35 |
| 1x70,0 | 0,50 | 0,421 | 1.1 | 1.2 | 15,93 | 322,8 | PV1-F-1X50 |
| 1x95,0 | 0,50 | 0,316 | 1.1 | 1.3 | 17,80 | 409,5 | PV1-F-1X70 |
| 1x120,0 | 0,50 | 0,245 | 1.2 | 1.3 | 19,70 | 508,5 | PV1-F-1X95 |
| 1x150,0 | 0,50 | 0,194 | 1.4 | 1.4 | 22.07 | 639,0 | PV1-F-1X120 |
| 1x185,0 | 0,5 | 0,156 | 1.6 | 1.6 | 24,79 | 805.2 | PV1-F-1X150 |












