Câble solaire photovoltaïque 6 mm² à âme en alliage d'aluminium 1500 V, certifié EN H1Z2Z2-K
Application

Structure
Caractéristiques
| Tension nominale | CC 1,5 kV / CA 0,6/1 kV |
| Tension d'essai | 6000 V |
| Température de fonctionnement | -40℃~125℃ |
| température de court-circuit | 280 °C 5 s |
| Rayon de courbure | D |
| Durée de vie | ≥25 ans |
| Standard | 2PfG 2642/11.17 |
| Certification | TUV/EN/UL/CQC |
Caractéristiques
1. Le conducteur est un conducteur en alliage d'aluminium.
① Haute résistance – Meilleure résistance à la traction et à la flexion.
② Résistant à la corrosion – Idéal pour une utilisation en extérieur.
③ Rentable – Poids et prix inférieurs à ceux du cuivre.
2. L'isolation et la gaine sont fabriquées en matériau ignifuge à faible émission de fumée, sans halogène et résistant à une température de 125 °C.
① Haute tolérance à la chaleur.
② Isolation ignifuge.
3. Les matériaux d'isolation et de revêtement présentent une rétraction thermique
① Assure la sécurité des câbles.
4. Les matériaux d'isolation et de revêtement résistent au froid.
① Fiable de -40℃ à 125℃.
② Résiste à la rupture.
5. Le câble résiste à l'eau acide et alcaline
① Pas de rouille, performances constantes.
② Résistant aux produits chimiques.
6. Résistance UV supérieure
① Durée de vie de 25 ans.
② Allongement à la rupture ≤50%.
Certification

Emballage
Les conditionnements standards comprennent des rouleaux de 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 1 000 mètres et 3 000 mètres. Les clients peuvent choisir le format le plus adapté à leurs besoins.


Spécification
| Spécifications du câble solaire (PV-AL) | |||||||
| Spécification | Diamètre | Résistance de chef d'orchestre | Isolation Épaisseur | Gaine Épaisseur | Extérieur Diamètre | Poids | Alternative Produits |
| mm | mm | mm | kg/km | ||||
| 1x4 | 0,30 | 7,98 | 0,7 | 0,8 | 5,89 | 38,8 | PV1-F-1X2.5 |
| 1x6 | 0,30 | 4,95 | 0,7 | 0,8 | 6,47 | 48.3 | PV1-F-1X4 |
| 1x10.0 | 0,40 | 3,30 | 0,7 | 0,8 | 7.43 | 66 | PV1-F-1X6 |
| 1x16.0 | 0,40 | 1,91 | 0,7 | 0,9 | 8.9 | 94,4 | PV1-F-1X10 |
| 1x25.0 | 0,40 | 1.21 | 0,9 | 1.0 | 10,84 | 141,9 | PV1-F-1X16 |
| 1x35.0 | 0,40 | 0,846 | 0,9 | 1.1 | 12.13 | 180,6 | PV1-F-1X25 |
| 1x50.0 | 0,40 | 0,586 | 1.0 | 1.2 | 14.09 | 247,5 | PV1-F-1X35 |
| 1x70.0 | 0,50 | 0,421 | 1.1 | 1.2 | 15,93 | 322,8 | PV1-F-1X50 |
| 1x95.0 | 0,50 | 0,316 | 1.1 | 1.3 | 17,80 | 409,5 | PV1-F-1X70 |
| 1x120.0 | 0,50 | 0,245 | 1.2 | 1.3 | 19,70 | 508.5 | PV1-F-1X95 |
| 1x150.0 | 0,50 | 0,194 | 1.4 | 1.4 | 22.07 | 639.0 | PV1-F-1X120 |
| 1x185.0 | 0,5 | 0,156 | 1.6 | 1.6 | 24,79 | 805.2 | PV1-F-1X150 |












