01
Accukabel voor omvormer, rood/zwart, 10 mm
Sollicitatie
Accukabels zijn essentieel voor het verbinden van accu's met belangrijke componenten zoals motoren, elektrische systemen en meer. In voertuigen zoals auto's, vrachtwagens en motorfietsen zorgen ze voor een betrouwbare stroomvoorziening voor het starten van de motor en het laten draaien van elektrische systemen. In de scheepvaart leveren ze stroom aan boordsystemen in boten en schepen. Voor campers en caravans leveren ze stroom aan essentiële systemen zoals verlichting en klimaatregeling. In zonne-energiesystemen verbinden accukabels zonnepanelen met accu's en omvormers, waardoor efficiënte energieopslag en -overdracht mogelijk is. Daarnaast leveren ze in industriële omgevingen stroom aan machines en apparatuur, waardoor een soepele werking in diverse werkomgevingen wordt gegarandeerd.
Structuur
Geleider: zeer zuiver koper
Isolatiemateriaal: PVC, TPE, XLPE
Aansluiting: koper/vertind koper
Functies
1. Model: ZC-RV, UL1015, UL10269
2. Nominale spanning: 450/750V, 0,6/1kV
3. Nominale temperatuur: 70℃, 105℃
Fysische eigenschappen
1. Testobject Item: Isolatie
2. Treksterkte (MPa): ≥10,3
3. Rek (%): ≥100%
4. Verouderingsomstandigheden: 136℃/168 uur
5. Treksterkte (%): ≥70
6. Rek (%): ≥65
Installatie
1. Eenvoudige installatie: Flexibel en lichtgewicht, waardoor het perfect is voor krappe ruimtes zoals motorruimtes, campers en maritieme systemen.
2. Correcte beëindiging: Gebruik hoogwaardige koperen of vertinde koperen aansluitingen met een stevige krimpverbinding of soldeerverbinding voor optimale geleidbaarheid en veiligheid.
3. Onderhoud: Vermijd overmatig buigen, scherpe randen en slijtage om beschadiging van de isolatie te voorkomen en zo een lange levensduur en betrouwbare werking te garanderen.
Specificatie
| Specificatie | Bouw | Geen dikte (mm) | lns u.Dia.(mm) | Maximale geleidbaarheidsweerstand (20°C) | Verpakking |
| 22AWG | 17/0.16 | 0,76 | 2.40 | 59,4Ω/HP | 610m/rol |
| 20AWG | 26/0.16 | 0,76 | 2.55 | 36,7Ω/KM | 610m/rol |
| 18AWG | 41/0.16 | 0,76 | 2,75 | 23,2Ω/HP | 610m/rol |
| 16AWG | 26/0.254 | 0,76 | 3.10 | 14,6Ω/KM | 305m/rol |
| 14AWG | 41/0.254 | 0,76 | 3,50 | 8,96 Ω/KM | 305m/rol |
| 12AWG | 65/0.254 | 0,76 | 3,90 | 5,64 Ω/KM | 305m/rol |
| 10AWG | 105/0.254 | 0,76 | 5.10 | 3,55Ω/KM | 305m/rol |
| 9AWG | 133/0.254 | 0,76 | 5,50 | 2,81 Ω/KM | 100m/rol |
| 8 AWC | 164/0.254 | 1.14 | 6.60 | 2,23 Ω/KM | 100m/rol |
| 7AWG | 210/0.254 | 1.14 | 7.20 | 1,768 Ω/KM | 100m/rol |
| 6AWG | 260/0.254 | 1.52 | 8,50 | 1,403 Ω/KM | 100m/rol |
| 5AWG | 329/0.254 | 1.52 | 8.90 | 1,113 Ω/KM | 100m/rol |
| 4AWG | 413/0.254 | 1.52 | 9.80 | 0,882 Ω/KM | 100m/rol |
| 3AWG | 518/0.254 | 1.52 | 10.30 | 0,700 Ω/KM | 100m/rol |
| 2AWC | 658/0.254 | 1.52 | 12.10 | 0,555 Ω/KM | 100m/rol |
| 1AWG | 816/0.254 | 2.03 | 13.70 | 0,440Ω/HP | 100m/rol |
| 1/0AWG | 1032/0.254 | 2.03 | 15.00 | 0,348 Ω/KM | 100m/rol |
| 2/0AWG | 1311/0.254 | 2.03 | 16.80 | 0,277 Ω/KM | 100m/rol |
| 3/0AWG | 1653/0.254 | 2.03 | 17.80 | 0,219 Ω/KM | 100m/rol |
| 4/0AWG | 2090/0.254 | 2.03 | 19.60 | 0,172 Ω/KM | 100m/rol |













