4-stufiger Schutz
Verstärkte Konstruktion für anspruchsvolle Photovoltaik-Umgebungen.
*Hohe Strombelastbarkeit: Entwickelt für die Bewältigung hoher Leistungslasten und gewährleistet so eine effiziente Energieübertragung.
*Reinkupferleiter: Bietet hervorragende Leitfähigkeit bei minimalem Energieverlust für zuverlässige Leistung.
*Langlebige Isolierung: Bietet Abriebfestigkeit und Schutz vor Umwelteinflüssen und gewährleistet so eine lange Lebensdauer.
*Breites Anwendungsgebiet: Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Autos, Boote, Solaranlagen und vieles mehr.
*Jetzt online ein Angebot anfordern, Kontakt aufnehmen, kostenlose Muster erhältlich.




Geben Sie Produkt, Spezifikation und Menge zur Prüfung vor der Zahlung an.
Die wichtigsten Produktvorteile werden in einem übersichtlichen Format für Ingenieure, Distributoren und Projekteinkäufer präsentiert.
Verstärkte Konstruktion für anspruchsvolle Photovoltaik-Umgebungen.
Die Informationen zur Leistungsüberprüfung können zusammen mit der zugehörigen technischen Dokumentation überprüft werden.
TÜV-, CE-, RoHS-und REACH-Konformitätsinformationen an einem Ort.
Die Positionierung konzentrierte sich auf Langlebigkeit, Sicherheit und langfristige Projektzuverlässigkeit.
Ursprüngliche Produktanwendung, Struktur, Merkmale und technische Daten.
| Spezifikation | Konstruktion | Keine m.Dicke (mm) | Durchmesser über Isolierung (mm) | Max.Kondensatorwiderstand (20°C) | Verpackung |
| 22AWG | 17/0,16 | 0,76 | 2.40 | 59,4 Ω/HP | 610 m/Spule |
| 20AWG | 26/0,16 | 0,76 | 2,55 | 36,7 Ω/km | 610 m/Spule |
| 18AWG | 41/0,16 | 0,76 | 2,75 | 23,2 Ω/HP | 610 m/Spule |
| 16AWG | 26/0,254 | 0,76 | 3.10 | 14,6 Ω/km | 305 m/Spule |
| 14AWG | 41/0,254 | 0,76 | 3,50 | 8,96 Ω/km | 305 m/Spule |
| 12AWG | 65/0,254 | 0,76 | 3,90 | 5,64 Ω/km | 305 m/Spule |
| 10AWG | 105/0,254 | 0,76 | 5.10 | 3,55 Ω/km | 305 m/Spule |
| 9AWG | 133/0,254 | 0,76 | 5,50 | 2,81 Ω/km | 100 m/Spule |
| 8 AWC | 164/0,254 | 1.14 | 6,60 | 2,23 Ω/km | 100 m/Spule |
| 7AWG | 210/0,254 | 1.14 | 7.20 | 1,768 Ω/km | 100 m/Spule |
| 6AWG | 260/0,254 | 1,52 | 8,50 | 1,403 Ω/km | 100 m/Spule |
| 5AWG | 329/0,254 | 1,52 | 8,90 | 1,113 Ω/km | 100 m/Spule |
| 4AWG | 413/0,254 | 1,52 | 9,80 | 0,882 Ω/km | 100 m/Spule |
| 3AWG | 518/0,254 | 1,52 | 10.30 | 0,700 Ω/km | 100 m/Spule |
| 2AWC | 658/0,254 | 1,52 | 12.10 | 0,555 Ω/km | 100 m/Spule |
| 1AWG | 816/0,254 | 2.03 | 13,70 | 0,440 Ω/HP | 100 m/Spule |
| 1/0AWG | 1032/0,254 | 2.03 | 15.00 | 0,348 Ω/km | 100 m/Spule |
| 2/0AWG | 1311/0,254 | 2.03 | 16,80 | 0,277 Ω/km | 100 m/Spule |
| 3/0AWG | 1653/0,254 | 2.03 | 17,80 | 0,219 Ω/km | 100 m/Spule |
| 4/0AWG | 2090/0,254 | 2.03 | 19,60 | 0,172 Ω/km | 100 m/Spule |
Echte VAZPO-Fabrik-, Werkstatt-und Verpackungsflächenbilder.



Ähnliche Produkte aus der gleichen Produktkategorie.