Bescherming op 4 niveaus
De versterkte structuur is ontworpen voor gebruik in veeleisende fotovoltaische omgevingen.
*Hoge stroomcapaciteit: Ontworpen om hoge vermogensbelastingen aan te kunnen en een efficiënte energieoverdracht te garanderen.
*Zuivere koperen geleiders: Biedt uitstekende geleidbaarheid met minimaal energieverlies voor betrouwbare prestaties.
*Duurzame isolatie: Biedt slijtvastheid en bescherming tegen omgevingsinvloeden, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is.
*Brede toepassing: Ideaal voor uiteenlopende toepassingen, waaronder auto’s, boten, zonne-energiesystemen en meer. Vraag nu online een offerte aan, neem contact met ons op, gratis samples beschikbaar.




Geef het product, de specificaties en de hoeveelheid op ter beoordeling vóór betaling.
De belangrijkste productvoordelen worden in beknopte vorm gepresenteerd aan ingenieurs, distributeurs en projectkopers.
De versterkte structuur is ontworpen voor gebruik in veeleisende fotovoltaische omgevingen.
De informatie van de prestatiecontrole kan samen met de relevante technische documentatie worden herzien.
Informatie over TUV -, CE -, RoHS - en reach-conformiteit wordt op een plek getoond.
Positioning richt zich op duurzaamheid, veiligheid en projectbetrouwbaarheid op lange termijn.
Doel, structuur, kenmerken en technische informatie van het oorspronkelijke product.
| Specificatie | Bouw | Geen dikte (mm) | Diameter over isolatie (mm) | Maximale geleidbaarheidsweerstand (20°C) | Verpakking |
| 22AWG | 17/0.16 | 0,76 | 2.40 | 59,4Ω/HP | 610m/rol |
| 20AWG | 26/0.16 | 0,76 | 2.55 | 36,7Ω/KM | 610m/rol |
| 18AWG | 41/0.16 | 0,76 | 2,75 | 23,2Ω/HP | 610m/rol |
| 16AWG | 26/0.254 | 0,76 | 3.10 | 14,6Ω/KM | 305m/rol |
| 14AWG | 41/0.254 | 0,76 | 3,50 | 8,96 Ω/KM | 305m/rol |
| 12AWG | 65/0.254 | 0,76 | 3,90 | 5,64 Ω/KM | 305m/rol |
| 10AWG | 105/0.254 | 0,76 | 5.10 | 3,55Ω/KM | 305m/rol |
| 9AWG | 133/0.254 | 0,76 | 5,50 | 2,81 Ω/KM | 100m/rol |
| 8 AWC | 164/0.254 | 1.14 | 6.60 | 2,23 Ω/KM | 100m/rol |
| 7AWG | 210/0.254 | 1.14 | 7.20 | 1,768 Ω/KM | 100m/rol |
| 6AWG | 260/0.254 | 1.52 | 8,50 | 1,403 Ω/KM | 100m/rol |
| 5AWG | 329/0.254 | 1.52 | 8.90 | 1,113 Ω/KM | 100m/rol |
| 4AWG | 413/0.254 | 1.52 | 9.80 | 0,882 Ω/KM | 100m/rol |
| 3AWG | 518/0.254 | 1.52 | 10.30 | 0,700 Ω/KM | 100m/rol |
| 2AWC | 658/0.254 | 1.52 | 12.10 | 0,555 Ω/KM | 100m/rol |
| 1AWG | 816/0.254 | 2.03 | 13.70 | 0,440Ω/HP | 100m/rol |
| 1/0AWG | 1032/0.254 | 2.03 | 15.00 | 0,348 Ω/KM | 100m/rol |
| 2/0AWG | 1311/0.254 | 2.03 | 16.80 | 0,277 Ω/KM | 100m/rol |
| 3/0AWG | 1653/0.254 | 2.03 | 17.80 | 0,219 Ω/KM | 100m/rol |
| 4/0AWG | 2090/0.254 | 2.03 | 19.60 | 0,172 Ω/KM | 100m/rol |
Authentieke afbeeldingen van de fabriek, werkplaats en verpakkingsgebied.



Relevante producten in dezelfde productcategorie.