Leave Your Message
Câble électrique plat en cuivre et feuille de nylon
Fil électrique
Catégories de produits
Produits vedettes

Câble électrique plat en cuivre et feuille de nylon

*Durabilité: La construction robuste du câble résiste aux contraintes mécaniques, assurant une fiabilité à long terme même dans des environnements difficiles.

*Résistance à l'humidité : Très résistante à l'absorption d'eau, prévenant ainsi les dommages causés par l'humidité.

*Flexibilité: Facile à installer dans les espaces restreints et les conduits sans compromettre la solidité.

*Protection contre les rongeurs et les insectes : La gaine en nylon protège contre les insectes, réduisant ainsi les risques de dommages.

*Demandez un devis en ligne dès maintenant, contactez-nous, échantillons gratuits disponibles.

    Application

    Ce câble est conçu pour le câblage des circuits d'alimentation, d'éclairage et de commande dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il convient aux environnements secs et humides et supporte des températures jusqu'à 70 °C. Couramment utilisé dans divers systèmes de bâtiments, il est idéal pour les installations telles que les prises électriques, les systèmes d'éclairage, les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et les tableaux de commande. Sa polyvalence en fait un excellent choix pour le câblage général, garantissant des performances fiables pour une large gamme d'applications, des maisons individuelles aux grandes infrastructures commerciales.

    Structure

    Conducteur : cuivre sans oxygène à 99,97 %
    Isolation : PVC (polychlorure de vinyle). L’isolation en PVC durable protège les conducteurs des conditions environnementales, assurant ainsi des performances fiables et durables.
    Gaine : Nylon. Le nylon offre une excellente résistance aux hautes températures et peut être utilisé durablement à 200 °C. Il conserve de bonnes propriétés mécaniques et d'isolation électrique. Résistant aux chocs et à la fatigue, il ne se fissure pas. À haute température, il brûle et se décompose sans s'enflammer. Il assure la protection par revêtement de tous types de fils et câbles.
    Couleur : noir

    Caractéristiques

    1. Norme de production : JB/T10261-2014
    2. Tension nominale : Uo/U = 300/500 V
    3. Température admissible à long terme : ne pas dépasser 70 °C
    4. Lorsque l'épaisseur du revêtement en nylon atteint 0,2 mm, il empêche totalement les termites d'envahir les fils et les câbles. À partir de 0,5 mm d'épaisseur, il empêche efficacement les souris de ronger les fils et les câbles, remplaçant ainsi la méthode traditionnelle qui consistait à ajouter des produits chimiques au matériau de la gaine pour empêcher les rongeurs de les endommager.

    Câble électrique plat en cuivre et feuille de nylon

    Modèle-Tension Caractéristiques diamètre extérieur Structure du conducteur conducteur OD épaisseur de l'isolant épaisseur de la veste en nylon épaisseur de la gaine en PVC Poids
    2 mm mm N/mm mm mm mm mm kg/km
    300/500 V 2X0,75 4,12 x 6,35 1 0,97 0,97 0,45 0,15 0,90 48.0
    300/500 V 2X0,75(B) 4,26 x 6,63 7 0,37 1.11 0,45 0,15 0,90 50,3
    300/500 V 2X1 4,28 x 6,67 1 1.13 1.13 0,45 0,15 0,90 55.0
    300/500 V 2X1(B) 4,44 x 6,99 7 0,43 1,29 0,45 0,15 0,90 57,5
    300/500 V 2X1,5 4,52 x 7,15 1 1,37 1,37 0,45 0,15 0,90 66,8
    300/500 V 2X1,5(B) 4,68 x 7,47 7 0,51 1,53 0,45 0,15 0,90 68,3
    300/500 V 2X2,5 5,12 x 8,14 1 1,76 1,76 0,45 0,15 1,00 93,9
    300/500 V 2X2,5(B) 5,37 x 8,64 7 0,67 2.01 0,45 0,15 1,00 98,3
    300/500 V 2X4 5,6 x 9,1 1 2.24 2.24 0,45 0,15 1,00 128.0
    300/500 V 2X4(B) 5,88 x 9,66 7 0,84 2,52 0,45 0,15 1,00 131.1
    300/500 V 2X6 6,51 x 10,71 1 2,73 2,73 0,55 0,15 1.10 181,0
    300/500 V 2X6(B) 6,87 x 11,43 7 1.03 3.09 0,55 0,15 1.10 186,7
    300/500 V 2X10 7,67 x 12,83 1 3.20 3.20 0,75 0,18 1.20 250,0
    300/500 V 2X10(B) 8,43 x 14,35 7 1,32 3,96 0,75 0,18 1.20 292,6
    300/500 V 3X0,75 4,12 x 8,58 1 0,97 0,97 0,45 0,15 0,90 72.1
    300/500 V 3X0,75(B) 4,26 x 9 7 0,37 1.11 0,45 0,15 0,90 75,4
    300/500 V 3X1 4,28 x 9,06 1 1.13 1.13 0,45 0,15 0,90 82,5
    300/500 V 3X1(B) 4,44 x 9,54 7 0,43 1,29 0,45 0,15 0,90 86,3
    300/500 V 3X1,5 4,52 x 9,78 1 1,37 1,37 0,45 0,15 0,90 100,2
    300/500 V 3X1,5(B) 4,68 x 10,26 7 0,51 1,53 0,45 0,15 0,90 102,4
    300/500 V 3X2,5 5,12 x 11,16 1 1,76 1,76 0,45 0,15 1,00 140,9
    300/500 V 3X2,5(B) 5,37 x 11,91 7 0,67 2.01 0,45 0,15 1,00 147,5
    300/500 V 3X4 5,81 x 12,81 1 2.24 2.24 0,45 0,15 1.10 199,8
    300/500 V 3X4(B) 6,09 x 13,65 7 0,84 2,52 0,45 0,15 1.10 204.9
    300/500 V 3X6 6,51 x 14,91 1 2,73 2,73 0,55 0,15 1.10 271,4
    300/500 V 3X6(B) 6,87 x 15,99 7 1.03 3.09 0,55 0,15 1.10 280.0
    300/500 V 3X10 7,67 x 17,98 1 3.20 3.20 0,75 0,18 1.20 375,0
    300/500 V 3X10(B) 8,43 x 20,26 7 1,32 3,96 0,75 0,18 1.20 438,9

    Leave Your Message

    Your Name*

    Phone Number

    Remarks*

    reset