Perlindungan 4-Tahap
Pembinaan bertetulang direka untuk persekitaran fotovoltaik yang menuntut.
*Kekonduksian Tinggi: Diperbuat daripada tembaga ketulenan tinggi untuk pemindahan kuasa yang cekap dan penurunan voltan yang minimum.
*Rintangan Cuaca: Dibina untuk menahan pendedahan UV, suhu ekstrem dan keadaan yang keras untuk kegunaan luar yang boleh dipercayai.
*Keselamatan yang Dipertingkatkan: Direka bentuk dengan perlindungan litar pintas dan beban lampau untuk mengurangkan risiko dan memastikan prestasi yang stabil.
*Penebat Tahan Lama: Tahan terhadap lelasan, kelembapan dan bahan kimia, memanjangkan jangka hayat kabel dalam persekitaran yang mencabar.
*Sebut Harga Dalam Talian Sekarang, Hubungi Kami, Sampel Percuma Tersedia.




Hantar produk, spesifikasi dan kuantiti untuk semakan sebelum pembayaran.
Kelebihan produk utama dibentangkan dalam format ringkas untuk jurutera, pengedar dan pembeli projek.
Pembinaan bertetulang direka untuk persekitaran fotovoltaik yang menuntut.
Maklumat pengesahan prestasi boleh disemak bersama dengan dokumentasi teknikal yang berkaitan.
Maklumat pematuhan TÜV, CE, RoHS dan REACH dibentangkan di satu tempat.
Kedudukan tertumpu pada ketahanan, keselamatan dan kebolehpercayaan projek jangka panjang.
Aplikasi produk asal, struktur, ciri dan data teknikal.
| Spesifikasi | Pembinaan | Tiada ketebalan (mm) | Diameter (mm) | Ketahanan Keadaan Maks.(20°C) | Pembungkusan |
| 22AWG | 17/0.16 | 0. 76 | 2.40 | 59.4Ω/HP | 610m/gelendong |
| 20AWG | 26/0.16 | 0. 76 | 2.55 | 36.7Ω/KM | 610m/gelendong |
| 18AWG | 41/0.16 | 0. 76 | 2.75 | 23.2Ω/HP | 610m/gelendong |
| 16AWG | 26/0.254 | 0. 76 | 3.10 | 14.6Ω/KM | 305m/gelendong |
| 14AWG | 41/0.254 | 0. 76 | 3.50 | 8.96Ω/KM | 305m/gelendong |
| 12AWG | 65/0.254 | 0. 76 | 3.90 | 5.64Ω/KM | 305m/gelendong |
| 10AWG | 105/0.254 | 0. 76 | 5.10 | 3.55Ω/KM | 305m/gelendong |
| 9AWG | 133/0.254 | 0. 76 | 5.50 | 2.81Ω/KM | 100m/gelendong |
| 8 AWC | 164/0.254 | 1.14 | 6.60 | 2.23Ω/KM | 100m/gelendong |
| 7AWG | 210/0.254 | 1.14 | 7.20 | 1.768Ω/KM | 100m/gelendong |
| 6AWG | 260/0.254 | 1.52 | 8.50 | 1.403Ω/KM | 100m/gelendong |
| 5AWG | 329/0.254 | 1.52 | 8.90 | 1.113Ω/KM | 100m/gelendong |
| 4AWG | 413/0.254 | 1.52 | 9.80 | 0.882Ω/KM | 100m/gelendong |
| 3AWG | 518/0.254 | 1.52 | 10.30 | 0.700Ω/KM | 100m/gelendong |
| 2AWC | 658/0.254 | 1.52 | 12.10 | 0.555Ω/KM | 100m/gelendong |
| 1AWG | 816/0.254 | 2. 03 | 13.70 | 0.440Ω/HP | 100m/gelendong |
| 1/0AWG | 1032/0.254 | 2. 03 | 15.00 | 0.348Ω/KM | 100m/gelendong |
| 2/0AWG | 1311/0.254 | 2. 03 | 16.80 | 0.277Ω/KM | 100m/gelendong |
| 3/0AWG | 1653/0.254 | 2. 03 | 17.80 | 0.219Ω/KM | 100m/gelendong |
| 4/0AWG | 2090/0.254 | 2. 03 | 19.60 | 0.172Ω/KM | 100m/gelendong |
Kilang VAZPO sebenar, bengkel dan imejan kawasan pembungkusan.



Produk berkaitan daripada kategori produk yang sama.