Câblage de boîtier Fil électrique en cuivre multibrins
Application
Structure

Caractéristiques
Spécification
| Modèle | Modèle d'usine | Niveau de tension | Nom du produit |
| H07V-U | BV | 450/750 V | câble à âme en cuivre isolé PVC |
| H05V-U | BV | 300/500 V | câble à âme en cuivre isolé PVC |
| H05V-R | BVR | 300/500 V | câble flexible à âme en cuivre isolé PVC |
| H07V-R | BVR | 450/750 V | câble flexible à âme en cuivre isolé PVC |
| H07V-K | camping-car | 450/750 V | câble plat à âme en cuivre, isolé PVC et gainé PVC |
| H05V-K | camping-car | 300/500 V | câble flexible à âme en cuivre isolé PVC |
| H05VV-F | RVV | 300/500 V | câble rond flexible à âme en cuivre, isolé PVC et gainé PVC |
| H03VV-F | RVV | 300/300 V | câble rond flexible à âme en cuivre, isolé PVC et gainé PVC |
| H05VVH2-F | RVVB | 450/750 V | câble plat flexible à âme en cuivre, isolé PVC et gainé PVC, avec connexion flexible |
| H03VVH2-F | RVVB | 300/300 V | câble plat flexible à âme en cuivre, isolé PVC et gainé PVC, avec connexion flexible |
| H05V-K | RVS | 450/750 V | câble de connexion flexible torsadé à âme en cuivre et isolation PVC |
| H05V-K | RVB | 300/300 V | câble plat flexible à âme en cuivre et isolation PVC pour connexion |
| H05VV-F | RVVP | 300/300 V | câble flexible blindé à âme en cuivre et isolé PVC |
Câblage de boîtier Fil électrique en cuivre multibrins
| Non. Section transversale du conducteur | Tension nominale | Structure du conducteur | épaisseur de l'isolant | Limite supérieure de la DO | Poids de référence du câble | Résistance CC maximale du conducteur à 20 °C | Résistance d'isolement minimale à 70 °C | Ampérage approximatif | |
| Moyenne | Le plus fin | ||||||||
| mm2 | Dans | N/mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω /km | MΩ /km | UN |
| 2.5 | 450/750 | 19/0,41 | 0,8 | 0,62 | 4.1 | 34 | 7.41 | 0,11 | 34 |
| 4 | 450/750 | 19/0,52 | 0,8 | 0,62 | 4.8 | 51 | 4.61 | 0,009 | 44 |
| 6 | 450/750 | 19/0,64 | 0,8 | 0,62 | 5.3 | 72 | 3,08 | 0,0084 | 58 |
| 10 | 450/750 | 49/0,52 | 1.0 | 0,80 | 6.8 | 128 | 1,83 | 0,0072 | 79 |
| 16 | 450/750 | 49/0,64 | 1.0 | 0,80 | 8.1 | 188 | 1,15 | 0,0062 | 111 |
| 25 | 450/750 | 98/0,58 | 1.2 | 0,98 | 10.2 | 305 | 0,727 | 0,0058 | 146 |
| 35 | 450/750 | 133/0,58 | 1.2 | 0,98 | 11.7 | 402 | 0,524 | 0,0052 | 180 |
| 50 | 450/750 | 133/0,68 | 1.4 | 1.16 | 13.9 | 552 | 0,387 | 0,0051 | 228 |
| 70 | 450/750 | 189/0,68 | 1.4 | 1.16 | 16 | 743 | 0,268 | 0,0045 | 281 |












