01
Câble aérien ABC
Application
Les câbles aériens sont conçus pour une transmission d'énergie efficace grâce à leur robustesse mécanique accrue, ce qui les rend idéaux pour diverses applications de distribution d'énergie. Comparés aux fils nus, les câbles aériens offrent plusieurs avantages : une portée d'installation plus courte, une fiabilité de sécurité supérieure et une résistance accrue au vieillissement atmosphérique, garantissant ainsi un fonctionnement durable quelles que soient les conditions météorologiques. Les câbles aériens isolés sont particulièrement adaptés aux projets de transport d'énergie, tant urbains que ruraux, car ils offrent une protection supplémentaire contre les défauts électriques et améliorent la sécurité du réseau.
Nos câbles ABC sont largement reconnus sur les marchés européens, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Afrique du Sud, où ils ont reçu d'excellents retours sur leur qualité et leurs performances. Appréciés pour leur durabilité, leur facilité d'installation et leur rapport qualité-prix avantageux, nos câbles ABC sont le choix privilégié pour une transmission d'énergie fiable dans les applications résidentielles et commerciales, garantissant un fonctionnement fluide et continu.
Structure
Conducteur : aluminium, alliage d’aluminium
Isolation : XLPE/PVC/PE

Caractéristiques
1. Norme produit : IEC 60502
2. Tension nominale : 1 kV, 11 kV, 33 kV
3. Température maximale de fonctionnement du conducteur : 90 °C
4. Le câble doit être posé à une température minimale de -20℃.
5. Rayon de courbure minimal admissible du câble :
Un câble dont le diamètre extérieur (D) est inférieur à 25 mm doit avoir un diamètre d'au moins 4D.
Les câbles d'un diamètre extérieur (D) de 25 mm et plus doivent avoir un diamètre extérieur d'au moins 6D.
Spécification
| NON. | Non. Section transversale du conducteur | Tension nominale | Structure du conducteur | Épaisseur de l'isolant | Poids de référence du câble | Résistance d'isolement minimale à 90 °C | |
| Aluminium | Acier | ||||||
| mm2 | kV | N/mm | N/mm | mm | kg/km | Ω /km | |
| JKLGYJ | 25/4 | 1 | 6/2,32 | 1/2,32 | 1.2 | 131,5 | 0,54 |
| JKLGYJ | 35/6 | 1 | 6/2,72 | 1/2,72 | 1.4 | 180,3 | 0,54 |
| JKLGYJ | 50/8 | 1 | 6/3.20 | 1/3.20 | 1.4 | 241.1 | 0,46 |
| JKLGYJ | 70/10 | 1 | 6/3.20 | 1/3.20 | 1.4 | 329.1 | 0,40 |
| JKLGYJ | 95/15 | 1 | 26/2.15 | 7/1,67 | 1.6 | 452,4 | 0,39 |
| JKLGYJ | 95/20 | 1 | 7/4.16 | 7/1,85 | 1.6 | 481.7 | 0,39 |
| JKLGYJ | 120/20 | 1 | 26/2,38 | 7/1,85 | 1.8 | 557.4 | 0,35 |
| JKLGYJ | 120/25 | 1 | 7/4,72 | 7/2.10 | 1.8 | 993,5 | 0,35 |
| JKLGYJ | 150/20 | 1 | 24/2,78 | 7/1,85 | 2.0 | 696.0 | 0,35 |
| JKLGYJ | 150/25 | 1 | 26/2,70 | 7/2.10 | 2.0 | 712,6 | 0,35 |
| JKLGYJ | 185/25 | 1 | 24/3.15 | 7/2.10 | 2.2 | 845,5 | 0,35 |
| JKLGYJ | 185/30 | 1 | 26/2,98 | 7/2,32 | 2.2 | 871.6 | 0,35 |
| JKLGYJ | 240/30 | 1 | 24/3,60 | 7/2,40 | 2.2 | 1076.4 | 0,34 |
| JKLGYJ | 240/40 | 1 | 26/3,42 | 7/2,66 | 2.2 | 1117.9 | 0,34 |












