01
8 AWG Batteriekabel, 8 Gauge Wechselrichterkabel
Anwendung
Batteriekabel werden in Pkw, Lkw, Wohnmobilen und Motorrädern häufig eingesetzt, um Batterien mit Anlassern, Lichtmaschinen und anderen elektrischen Systemen zu verbinden und so einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. In Booten und anderen Schiffsanwendungen versorgen sie Motoren, Navigationssysteme und Bordelektronik auch unter schwierigen Bedingungen mit Strom. Sie sind zudem ein wichtiger Bestandteil von Solarenergiespeichern und tragen zu einer effizienten Energieübertragung bei. In der Industrie sorgen sie für den zuverlässigen Betrieb von Gabelstaplern, Baumaschinen und Notstromsystemen. Darüber hinaus sind sie unerlässlich für Generatoren, USV-Anlagen und netzunabhängige Stromversorgungssysteme und gewährleisten eine stets stabile und zuverlässige Stromversorgung.
Struktur
Leiter: hochreines Kupfer
Isolierung: PVC, TPE, XLPE
Anschluss: Kupfer/verzinntes Kupfer
Merkmale
1. Modell: ZC-RV, UL1015, UL10269
2. Nennspannung: 450/750 V, 0,6/1 kV
3. Nenntemperatur: 70℃, 105℃
Physikalische Eigenschaften
1. Prüfobjekt: Isolierung
2. Zugfestigkeit (MPa): ≥10,3
3. Dehnung (%): ≥100%
4. Alterungsbedingungen: 136℃/168h
5. Zugfestigkeit (%): ≥70
6. Dehnung (%): ≥65
Installation
1. Flexible Installation: Konzipiert für die einfache Verlegung in beengten Räumen wie Motorräumen, Wohnmobilen und Schiffssystemen.
2. Sichere Verbindungen: Verwenden Sie hochwertige Kupfer- oder verzinnte Kupferanschlüsse, die fachgerecht verpresst oder verlötet werden, um optimale Leitfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
3. Schutz und Wartung: Um Beschädigungen der Isolierung zu vermeiden und die langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten scharfe Biegungen und Reibung an rauen Oberflächen vermieden werden.
Spezifikation
| Spezifikation | Konstruktion | Keine m.Dicke (mm) | lns u.Dia.(mm) | Max.Kondensatorwiderstand (20°C) | Verpackung |
| 22AWG | 17/0,16 | 0,76 | 2.40 | 59,4 Ω/HP | 610 m/Spule |
| 20AWG | 26/0,16 | 0,76 | 2,55 | 36,7 Ω/km | 610 m/Spule |
| 18AWG | 41/0,16 | 0,76 | 2,75 | 23,2 Ω/HP | 610 m/Spule |
| 16AWG | 26/0,254 | 0,76 | 3.10 | 14,6 Ω/km | 305 m/Spule |
| 14AWG | 41/0,254 | 0,76 | 3,50 | 8,96 Ω/km | 305 m/Spule |
| 12AWG | 65/0,254 | 0,76 | 3,90 | 5,64 Ω/km | 305 m/Spule |
| 10AWG | 105/0,254 | 0,76 | 5.10 | 3,55 Ω/km | 305 m/Spule |
| 9AWG | 133/0,254 | 0,76 | 5,50 | 2,81 Ω/km | 100 m/Spule |
| 8 AWC | 164/0,254 | 1.14 | 6,60 | 2,23 Ω/km | 100 m/Spule |
| 7AWG | 210/0,254 | 1.14 | 7.20 | 1,768 Ω/km | 100 m/Spule |
| 6AWG | 260/0,254 | 1,52 | 8,50 | 1,403 Ω/km | 100 m/Spule |
| 5AWG | 329/0,254 | 1,52 | 8,90 | 1,113 Ω/km | 100 m/Spule |
| 4AWG | 413/0,254 | 1,52 | 9,80 | 0,882 Ω/km | 100 m/Spule |
| 3AWG | 518/0,254 | 1,52 | 10.30 | 0,700 Ω/km | 100 m/Spule |
| 2AWC | 658/0,254 | 1,52 | 12.10 | 0,555 Ω/km | 100 m/Spule |
| 1AWG | 816/0,254 | 2.03 | 13,70 | 0,440 Ω/HP | 100 m/Spule |
| 1/0AWG | 1032/0,254 | 2.03 | 15.00 | 0,348 Ω/km | 100 m/Spule |
| 2/0AWG | 1311/0,254 | 2.03 | 16,80 | 0,277 Ω/km | 100 m/Spule |
| 3/0AWG | 1653/0,254 | 2.03 | 17,80 | 0,219 Ω/km | 100 m/Spule |
| 4/0AWG | 2090/0,254 | 2.03 | 19,60 | 0,172 Ω/km | 100 m/Spule |













