Perlindungan 4-Tahap
Pembinaan bertetulang direka untuk persekitaran fotovoltaik yang menuntut.
*Ketahanan: Pembinaan kabel yang kukuh menahan tekanan mekanikal, memastikan kebolehpercayaan jangka panjang dalam persekitaran yang sukar.
*Rintangan Kelembapan: Sangat tahan terhadap penyerapan air, mencegah kerosakan akibat kelembapan.
*Fleksibiliti: Mudah dipasang di ruang dan saluran yang sempit tanpa menjejaskan kekuatan.
*Perlindungan Tikus dan Serangga: Sarung nilon melindungi daripada perosak, sekali gus mengurangkan risiko kerosakan.
*Sebut Harga Dalam Talian Sekarang, Hubungi Kami, Sampel Percuma Tersedia.




Hantar produk, spesifikasi dan kuantiti untuk semakan sebelum pembayaran.
Kelebihan produk utama dibentangkan dalam format ringkas untuk jurutera, pengedar dan pembeli projek.
Pembinaan bertetulang direka untuk persekitaran fotovoltaik yang menuntut.
Maklumat pengesahan prestasi boleh disemak bersama dengan dokumentasi teknikal yang berkaitan.
Maklumat pematuhan TÜV, CE, RoHS dan REACH dibentangkan di satu tempat.
Kedudukan tertumpu pada ketahanan, keselamatan dan kebolehpercayaan projek jangka panjang.
Aplikasi produk asal, struktur, ciri dan data teknikal.
| Voltan Model | Spesifikasi | Diameter luar | Struktur konduktor | Konduktor OD | Ketebalan penebat | Ketebalan jaket nilon | Ketebalan jaket PVC | Berat | |
| 2mm | mm | N/mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
| 300/500V | 2X0.75 | 4.12X6.35 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 48.0 |
| 300/500V | 2X0.75(B) | 4.26X6.63 | 7 | 0.37 | 1.11 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 50.3 |
| 300/500V | 2X1 | 4.28X6.67 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 55.0 |
| 300/500V | 2X1(B) | 4.44X6.99 | 7 | 0.43 | 1.29 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 57.5 |
| 300/500V | 2X1.5 | 4.52X7.15 | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 66.8 |
| 300/500V | 2X1.5(B) | 4.68X7.47 | 7 | 0.51 | 1.53 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 68.3 |
| 300/500V | 2X2.5 | 5.12X8.14 | 1 | 1.76 | 1.76 | 0.45 | 0.15 | 1.00 | 93.9 |
| 300/500V | 2X2.5(B) | 5.37X8.64 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.45 | 0.15 | 1.00 | 98.3 |
| 300/500V | 2X4 | 5.6X9.1 | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 0.15 | 1.00 | 128.0 |
| 300/500V | 2X4(B) | 5.88X9.66 | 7 | 0.84 | 2.52 | 0.45 | 0.15 | 1.00 | 131.1 |
| 300/500V | 2X6 | 6.51X10.71 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 0.15 | 1.10 | 181.0 |
| 300/500V | 2X6(B) | 6.87X11.43 | 7 | 1.03 | 3.09 | 0.55 | 0.15 | 1.10 | 186.7 |
| 300/500V | 2X10 | 7.67X12.83 | 1 | 3.20 | 3.20 | 0.75 | 0.18 | 1.20 | 250.0 |
| 300/500V | 2X10(B) | 8.43X14.35 | 7 | 1.32 | 3.96 | 0.75 | 0.18 | 1.20 | 292.6 |
| 300/500V | 3X0.75 | 4.12X8.58 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 72.1 |
| 300/500V | 3X0.75(B) | 4.26X9 | 7 | 0.37 | 1.11 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 75.4 |
| 300/500V | 3X1 | 4.28X9.06 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 82.5 |
| 300/500V | 3X1(B) | 4.44X9.54 | 7 | 0.43 | 1.29 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 86.3 |
| 300/500V | 3X1.5 | 4.52X9.78 | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 100.2 |
| 300/500V | 3X1.5(B) | 4.68X10.26 | 7 | 0.51 | 1.53 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 102.4 |
| 300/500V | 3X2.5 | 5.12X11.16 | 1 | 1.76 | 1.76 | 0.45 | 0.15 | 1.00 | 140.9 |
| 300/500V | 3X2.5(B) | 5.37X11.91 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.45 | 0.15 | 1.00 | 147.5 |
| 300/500V | 3X4 | 5.81X12.81 | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 0.15 | 1.10 | 199.8 |
| 300/500V | 3X4(B) | 6.09X13.65 | 7 | 0.84 | 2.52 | 0.45 | 0.15 | 1.10 | 204.9 |
| 300/500V | 3X6 | 6.51X14.91 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 0.15 | 1.10 | 271.4 |
| 300/500V | 3X6(B) | 6.87X15.99 | 7 | 1.03 | 3.09 | 0.55 | 0.15 | 1.10 | 280.0 |
| 300/500V | 3X10 | 7.67X17.98 | 1 | 3.20 | 3.20 | 0.75 | 0.18 | 1.20 | 375.0 |
| 300/500V | 3X10(B) | 8.43X20.26 | 7 | 1.32 | 3.96 | 0.75 | 0.18 | 1.20 | 438.9 |
Kilang VAZPO sebenar, bengkel dan imejan kawasan pembungkusan.



Produk berkaitan daripada kategori produk yang sama.