01
AAAC Tamamı Alüminyum Alaşımlı İletken Havai Hat
Başvuru
AAAC (Tamamen Alüminyum Alaşımlı İletken) kablolar, üstün mekanik ve elektriksel özellikleri nedeniyle güç iletimi ve dağıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Mükemmel mukavemet, dayanıklılık ve korozyona karşı direnç sunarak çeşitli uygulamalar için uygun hale gelirler:
• Kentsel Enerji Dağıtımı: Yüksek mukavemet-ağırlık oranları ve korozyon dirençleri, onları büyük değişiklikler gerektirmeden mevcut yapılara monte edilmeleri için ideal hale getirir.
•Kırsal ve Dağlık Bölgelerde Enerji İletimi: AAAC kablolarının hafif yapısı, uzak bölgelere kolay taşınmasını ve kurulumunu sağlayarak, yetersiz hizmet alan bölgelere güvenilir güç kaynağı sağlanmasını garanti eder.
• Endüstriyel ve Ticari Güç Kaynağı: Sanayi parklarında, fabrikalarda ve ticari tesislerde kullanılan bu ürün, güçlü ve dayanıklı bir güç iletim sistemi sağlar.
• Kıyı ve Yüksek Nemli Bölgeler: AAAC'nin korozyona dayanıklı özellikleri, onu yüksek nem, tuz maruziyeti ve aşırı hava koşullarının olduğu bölgeler için ideal hale getirir.
• Yenilenebilir Enerji İletimi: Genellikle güneş ve rüzgar enerjisi projelerinde kullanılan bu sistem, yenilenebilir enerji kaynaklarından şebekeye verimli enerji iletimini sağlar.
Yapı
İletken: Çelik çekirdek içermeyen, yüksek mukavemet ve esneklik sağlayan çok telli alüminyum alaşımlı teller.

Özellikler
1. Ürün standardı: IEC 60502
2. Nominal gerilim: 1kV 11kV 33kV
3. İletkenin maksimum çalışma sıcaklığı: 90℃
4. Kablo en az -20℃ sıcaklıkta döşenmelidir.
5. Kablonun izin verilen minimum bükülme yarıçapı:
Dış çapı (D) 25 mm'den küçük olan kabloların çapı en az 4D olmalıdır.
Dış çapı (D) 25 mm ve üzeri olan kabloların çapı en az 6D olmalıdır.
Özellikler
| HAYIR. | Çekirdekler × Nominal Kesit Alanı | İletkenin Tel Sayısı/Çapı | Tellerin Dış Çapı | Yaklaşık Ağırlık | Çekme kuvveti | İletkenin 20℃'deki Maksimum DC Direnci | |||
| JLHA1 | JLHA2 | JLHA1 | JLHA2 | ||||||
| mm2 | n/mm | mm | kg/km | kN | kN | Ω/km | Ω/km | ||
| 1 | 16 | 7/1.71 | 5.13 | 44.0 | 5.22 | 4.74 | 2.0695 | 2.0500 | |
| 2 | 20 | 7/1.83 | 5.40 | 50.4 | 5.98 | 5.43 | 1.8070 | 1.7900 | |
| 3 | 25 | 7/2.13 | 6.30 | 68.3 | 8.11 | 7.36 | 1.3339 | 1.3213 | |
| 4 | 30 | 7/2.29 | 6.87 | 79.0 | 9.37 | 8.51 | 1.1540 | 1.1431 | |
| 5 | 35 | 7/2.52 | 7.56 | 95.6 | 11.35 | 10.3 | 0.9529 | 0.9439 | |
| 6 | 45 | 7/2.89 | 8.67 | 125.7 | 14.92 | 13.55 | 0.7246 | 0.7177 | |
| 7 | 50 | 7/3.02 | 9.06 | 137.3 | 16.30 | 14.79 | 0.6635 | 0.6573 | |
| 8 | 70 | 7/3.57 | 10.7 | 191.9 | 22.07 | 20.67 | 0.4748 | 0.4703 | |
| 9 | 75 | 7/3.63 | 10.9 | 198.4 | 22.82 | 21.37 | 0.4593 | 0.4549 | |
| 10 | 95 | 7/4.16 | 12.5 | 260.5 | 29.97 | 28.07 | 0.3497 | 0.3464 | |
| 11 | 120 | 19/2.78 | 13.9 | 317.3 | 37.48 | 34.02 | 0.2899 | 0.2871 | |
| 12 | 145 | 19/3.10 | 15.5 | 394.6 | 46.61 | 42.3 | 0.2331 | 0.2309 | |
| 13 | 150 | 19/3.17 | 15.9 | 412.6 | 48.74 | 44.24 | 0.2229 | 0.2208 | |
| 14 | 185 | 19/3.51 | 17.6 | 505.9 | 57.91 | 54.24 | 0.1818 | 0.1801 | |
| 15 | 210 | 19/3.75 | 18.8 | 577.4 | 66.10 | 61.91 | 0.1593 | 0.1578 | |
| 16 | 230 | 19/3.93 | 19.7 | 634.2 | 72.60 | 67,99 | 0.1451 | 0.1437 | |
| 17 | 240 | 19/4.01 | 20.1 | 660.3 | 75.59 | 70.79 | 0.1393 | 0.1380 | |
| 18 | 300 | 37/3.21 | 22.5 | 825.9 | 97.32 | 88.33 | 0.1119 | 0.1109 | |
| 19 | 360 | 37/3.53 | 24.7 | 998.8 | 114.1 | 106.80 | 0.0925 | 0.0917 | |
| 20 | 400 | 37/3.71 | 26.0 | 1103.2 | 126.0 | 118.00 | 0.0838 | 0.0830 | |












