01
4단계 보호
까다로운 태양광 발전 환경을 위해 설계된 보강 공사입니다.
*고품질 단일 나동 도체로 제작되어 탁월한 전도성, 안정성 및 효율적인 전력 전송을 보장합니다.
*나일론 외피는 고온에 강하며, 뛰어난 내마모성, 내화학성 및 내충격성을 제공합니다.
*건조한 환경에서 최대 90℃의 극한 온도에도 견딜 수 있습니다.
*지금 바로 온라인 견적을 받아보세요. 문의하기, 무료 샘플 제공.




결제 전 검토를 위해 제품, 사양 및 수량을 제출해 주세요.
주요 제품 이점이 엔지니어, 유통업체 및 프로젝트 구매자를 위해 간결한 형식으로 제시되어 있습니다.
까다로운 태양광 발전 환경을 위해 설계된 보강 공사입니다.
성능 검증 정보는 관련 기술 문서와 함께 검토할 수 있습니다.
TUV, CE, RoHS 및 REACH 규정 준수 정보가 한 곳에서 제시됩니다.
포지셔닝은 내구성, 안전성 및 장기 프로젝트 신뢰성에 초점을 맞췄다.
원래 제품 응용 프로그램, 구조, 특징 및 기술 데이터.
| 전압 | 명세서 | 참고 자료 출처 | 도체 구조 | OD 도체 | 절연 두께 | 피복 두께 | 무게 | |
| 2mm | mm | N/mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
| 300/500V | 0.5 | 2.06 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.15 | 8.4 |
| 300/500V | 0.75 | 2.23 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.45 | 0.15 | 11.0 |
| 300/500V | 0.75(B) | 2.37 | 7 | 0.37 | 1.11 | 0.45 | 0.15 | 11.5 |
| 300/500V | 1 | 2.39 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.45 | 0.15 | 13.8 |
| 300/500V | 1(B) | 2.55 | 7 | 0.43 | 1.29 | 0.45 | 0.15 | 14.4 |
| 450/750V | 1.5 | 2.63 | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750V | 1.5(B) | 2.79 | 7 | 0.51 | 1.53 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750V | 2.5 | 3.02 | 1 | 1.76 | 1.76 | 0.45 | 0.15 | 28.3 |
| 450/750V | 2.5(B) | 3.27 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.45 | 0.15 | 29.3 |
| 450/750V | 4 | 3.50 | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 0.15 | 43.1 |
| 450/750V | 4(B) | 3.78 | 7 | 0.84 | 2.52 | 0.45 | 0.15 | 43.3 |
| 450/750V | 6 | 4.20 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 0.15 | 63.4 |
| 450/750V | 6(B) | 4.56 | 7 | 1.03 | 3.09 | 0.55 | 0.15 | 64.4 |
| 450/750V | 10 | 5.15 | 1 | 3.20 | 3.20 | 0.75 | 0.18 | 89.6 |
| 450/750V | 10(B) | 5.91 | 7 | 1.32 | 3.96 | 0.75 | 0.18 | 106.6 |
| 450/750V | 16 | 7.20 | 7 | 1.68 | 5.04 | 0.85 | 0.18 | 167.5 |
| 450/750V | 25 | 8.93 | 7 | 2.10 | 6시 30분 | 1.05 | 0.20 | 260.1 |
| 450/750V | 35 | 10.10 | 7 | 2.49 | 7.47 | 1.05 | 0.20 | 354.6 |
| 450/750V | 50 | 11.91 | 19 | 1.76 | 8.80 | 1.25 | 0.23 | 482.8 |
| 450/750V | 70 | 13.82 | 19 | 2.10 | 10.50 | 1.35 | 0.23 | 675.3 |
| 450/750V | 95 | 15.77 | 19 | 2.49 | 12시 45분 | 1.35 | 0.23 | 927.4 |
| 450/750V | 120 | 17.67 | 37 | 2.02 | 14.14 | 1.45 | 0.23 | 1180.0 |
| 450/750V | 150 | 19시 46분 | 37 | 2.24 | 15.68 | 1.55 | 0.25 | 1445.2 |
| 450/750V | 185 | 21.35 | 37 | 2.48 | 17.36 | 1.65 | 0.25 | 1762.2 |
| 450/750V | 240 | 23.94 | 61 | 2.21 | 19.89 | 1.65 | 0.28 | 2279.8 |
| 450/750V | 300 | 26.88 | 61 | 2.49 | 22.41 | 1.85 | 0.28 | 2888.5 |
| 450/750V | 400 | 30.12 | 61 | 2.85 | 25.65 | 1.85 | 0.28 | 3740.3 |
VAZPO의 기존 제품 및 선적 자료를 사용한 포장 프레젠테이션.



실제 VAZPO 공장, 작업장 및 포장 지역 이미지.



동일한 제품 범주의 관련 제품.