Câble solaire gainé de nylon anti-termites et anti-insectes
Application

Structure
Gaine extérieure : Nylon. La couche extérieure rigide rend difficile sa perforation par les rongeurs, ce qui contribue à prévenir les dommages causés par les insectes et les fourmis.

Caractéristiques
Tension nominale CC 1,5 kV / CA 0,6/1 kV
Tension d'essai 6000 V
Température de fonctionnement -40℃~125℃
température de court-circuit 280 °C 5 s
Rayon de courbure D
Durée de vie ≥25 ans
Standard TUV 2PfG 1169/08.07
Certification TUV/EN/UL/CQC
Étui en nylon sur mesure Anti-termites et anti-insectes
| Tension nominale | CC 1,5 kV / CA 0,6/1 kV |
| Tension d'essai | 6000 V |
| Température de fonctionnement | -40℃~125℃ |
| température de court-circuit | 280 °C 5 s |
| Rayon de courbure | D |
| Durée de vie | ≥25 ans |
| Standard | TUV 2PfG 1169/08.07 |
| Certification | TUV/EN/UL/CQC |
| Étui en nylon sur mesure | Anti-termites et anti-insectes |
Caractéristiques
1. Le conducteur est un conducteur en cuivre étamé.
① Protège contre l'oxydation.
② Assure des soudures solides.
2. Le conducteur est un conducteur en cuivre souple.
① Flexible pour des courbes douces.
② Conçu pour le déplacement des panneaux solaires.
③ Installation simple.
3. L'isolation et la gaine sont fabriquées en matériau ignifuge à faible émission de fumée, sans halogène et résistant à une température de 125 °C.
① Résiste à la chaleur extrême.
② Ignifugé pour plus de sécurité.
4. Les matériaux d'isolation et de revêtement subissent un retrait thermique.
① Maintient les câbles en place.
5. Les matériaux d'isolation et de revêtement résistent au froid
① Fiable de -40℃ à 125℃.
② Gagné't pause.
6. Le câble résiste à l'eau acide et alcaline
① Étanche, performances stables.
② Résistant aux produits chimiques.
7. Excellente résistance aux UV
① 25 ans d'utilisation.
② Allongement à la rupture ≤50%.
Certification

Emballage


Câble solaire gainé de nylon anti-rongeurs et anti-fourmis
| Croix | Construction (n/mm) | Conducteur | Résistance | Isolation | Gaine | Extérieur | Porter | Poids (kg/km) |
| Section (mm2) | Brins (mm) | de conducteur (Ω/km) | Épaisseur (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre (mm) | Capacité (A) | ||
| 1x1,5 | 44/0,2 | 1,53 | 13.7 | 0,70 | 0,80 | 4,25 | 22 | 32,8 |
| 1x2,5 | 74/0,2 | 1,99 | 8.21 | 0,70 | 0,80 | 4,71 | 31 | 38,8 |
| 1x4 | 56/0,28 | 2,52 | 5.09 | 0,70 | 0,80 | 5.20 | 41 | 50,6 |
| 1x6 | 84/0,28 | 3.04 | 3,39 | 0,70 | 0,80 | 5,60 | 53 | 68,8 |
| 1x10 | 7×11/0,4 | 4.05 | 1,95 | 0,70 | 0,80 | 7.17 | 74 | 114,9 |
| 1x16 | 7×17/0,4 | 5.04 | 1.24 | 0,70 | 0,90 | 8,36 | 99 | 183.0 |
| 1x25 | 7×26/0,4 | 6.23 | 0,795 | 0,90 | 1,00 | 10.18 | 132 | 278.2 |
| 1x35 | 7×37/0,4 | 7.43 | 0,565 | 0,90 | 1.10 | 11,59 | 161 | 381,5 |
| 1x50 | 12×31/0,4 | 8,90 | 0,393 | 1,00 | 1.20 | 13.48 | 201 | 535,7 |
| 1x70 | 19×18/0,5 | 10,67 | 0,277 | 1.10 | 1.20 | 15.45 | 259 | 745,3 |
| 1x95 | 19×23/0,5 | 12.06 | 0,21 | 1.10 | 1.30 | 17.05 | 316 | 936,7 |
| 1x120 | 19×29/0,5 | 13,54 | 0,164 | 1.20 | 1.30 | 18,74 | 374 | 1164,4 |
| 1x150 | 19×37/0,5 | 15h30 | 0,132 | 1,40 | 1,40 | 21.12 | 426 | 1482,8 |












