Termiten- und insektenabweisendes Solarkabel mit Nylonmantel
Anwendung

Struktur
Äußere Hülle: Nylon. Die harte Außenschicht erschwert es Nagetieren, sie durchzubeißen, wodurch Schäden durch Insekten und Ameisen verhindert werden.

Merkmal
Nennspannung Gleichstrom 1,5 kV / Wechselstrom 0,6/1 kV
Prüfspannung 6000 V
Betriebstemperatur -40℃~125℃
Kurzschlusstemperatur 280 °C 5 s
Biegeradius D
Nutzungsdauer ≥25 Jahre
Standard TÜV 2PfG 1169/08.07
Zertifizierung TÜV/EN/UL/CQC
Maßgefertigte Nylonscheide Schutz vor Termiten und Insekten
| Nennspannung | Gleichstrom 1,5 kV / Wechselstrom 0,6/1 kV |
| Prüfspannung | 6000 V |
| Betriebstemperatur | -40℃~125℃ |
| Kurzschlusstemperatur | 280 °C 5 s |
| Biegeradius | D |
| Nutzungsdauer | ≥25 Jahre |
| Standard | TÜV 2PfG 1169/08.07 |
| Zertifizierung | TÜV/EN/UL/CQC |
| Maßgefertigte Nylonscheide | Schutz vor Termiten und Insekten |
Merkmale
1. Der Leiter ist ein verzinnter Kupferleiter.
① Schützt vor Oxidation.
② Gewährleistet starke Schweißnähte.
2. Der Leiter ist ein weicher Kupferleiter.
① Flexibel für sanfte Biegungen.
② Konzipiert für den Transport von Solarmodulen.
③ Einfache Einrichtung.
3. Die Isolierung und der Mantel bestehen aus raucharmem, halogenfreiem, flammhemmendem Material mit einer Temperaturbeständigkeit von 125 °C.
① Hält extremer Hitze stand.
② Flammhemmend für mehr Sicherheit.
4. Isolier- und Ummantelungsmaterialien weisen Wärmeschrumpfung auf.
① Hält Kabel sicher.
5. Die Isolier- und Mantelmaterialien widerstehen Kälte
① Zuverlässig im Temperaturbereich von -40℃ bis 125℃.
② Gewonnen't break.
6. Das Kabel ist beständig gegen Säure- und Laugenwasser.
① Wasserdicht, stabile Leistung.
② Beständig gegenüber Chemikalien.
7. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
① 25 Jahre Nutzungsdauer.
② Bruchdehnung ≤50%.
Zertifizierung

Verpackung


Nylonmantel-Solarkabel mit Nagetier- und Ameisenschutz
| Kreuz | Konstruktion (n/mm) | Leiter | Widerstand | Isolierung | Mantel | Äußere | Tragen | Gewicht (kg/km) |
| Querschnitt (mm²) | Litzen (mm) | Leiter (Ω/km) | Dicke (mm) | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | Kapazität (A) | ||
| 1x1,5 | 44/0,2 | 1,53 | 13.7 | 0,70 | 0,80 | 4,25 | 22 | 32,8 |
| 1x2,5 | 74/0,2 | 1,99 | 8.21 | 0,70 | 0,80 | 4,71 | 31 | 38,8 |
| 1x4 | 56/0,28 | 2,52 | 5.09 | 0,70 | 0,80 | 5.20 | 41 | 50,6 |
| 1x6 | 84/0,28 | 3.04 | 3,39 | 0,70 | 0,80 | 5,60 | 53 | 68,8 |
| 1x10 | 7×11/0,4 | 4.05 | 1,95 | 0,70 | 0,80 | 7.17 | 74 | 114,9 |
| 1x16 | 7×17/0,4 | 5.04 | 1,24 | 0,70 | 0,90 | 8,36 | 99 | 183,0 |
| 1x25 | 7×26/0,4 | 6.23 | 0,795 | 0,90 | 1,00 | 10.18 | 132 | 278.2 |
| 1x35 | 7×37/0.4 | 7,43 | 0,565 | 0,90 | 1.10 | 11.59 | 161 | 381,5 |
| 1x50 | 12×31/0,4 | 8,90 | 0,393 | 1,00 | 1.20 | 13.48 | 201 | 535,7 |
| 1x70 | 19×18/0,5 | 10,67 | 0,277 | 1.10 | 1.20 | 15.45 | 259 | 745,3 |
| 1x95 | 19×23/0,5 | 12.06 | 0,21 | 1.10 | 1.30 | 17.05 | 316 | 936,7 |
| 1x120 | 19×29/0,5 | 13.54 | 0,164 | 1.20 | 1.30 | 18,74 | 374 | 1164,4 |
| 1x150 | 19×37/0,5 | 15.30 | 0,132 | 1,40 | 1,40 | 21.12 | 426 | 1482,8 |












