การป้องกัน 4 ระดับ
การก่อสร้างแบบเสริมกําลังที่ออกแบบมาสําหรับสภาพแวดล้อมแสงไฟฟ้าที่มีความต้องการสูง
*ผลิตจากตัวนำทองแดงเปลือยเส้นเดี่ยวคุณภาพสูง รับประกันการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เสถียรภาพ และการส่งกำลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
*ปลอกไนลอนทนต่ออุณหภูมิสูง ให้ความต้านทานต่อการเสียดสี สารเคมี และแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
*สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 90℃ ในที่แห้งได้
*ขอใบเสนอราคาออนไลน์ได้เลย ติดต่อเรา มีตัวอย่างสินค้าฟรี*




ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด และจำนวนเพื่อตรวจสอบก่อนชำระเงิน
ข้อดีหลักของผลิตภัณฑ์ถูกนําเสนอในรูปแบบที่กระชับสําหรับวิศวกร ผู้จัดจําหน่าย และผู้ซื้อโครงการ
การก่อสร้างแบบเสริมกําลังที่ออกแบบมาสําหรับสภาพแวดล้อมแสงไฟฟ้าที่มีความต้องการสูง
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพร่วมกับเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้
ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ TÜV, CE, RoHS และ REACH ที่นําเสนอในที่เดียว
การวางตําแหน่งมุ่งเน้นความทนทาน ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของโครงการในระยะยาว
แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อมูลทางเทคนิค
| แรงดันไฟฟ้า | ข้อกำหนด | อ้างอิงจาก | โครงสร้างตัวนำ | ตัวนำ OD | ความหนาของฉนวน | ความหนาของปลอกหุ้ม | น้ำหนัก | |
| 2 มม. | มม. | เอ็น/มม. | มม. | มม. | มม. | กก./กม. | ||
| 300/500 โวลต์ | 0.5 | 2.06 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.15 | 8.4 |
| 300/500 โวลต์ | 0.75 | 2.23 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.45 | 0.15 | 11.0 |
| 300/500 โวลต์ | 0.75(B) | 2.37 | 7 | 0.37 | 1.11 | 0.45 | 0.15 | 11.5 |
| 300/500 โวลต์ | 1 | 2.39 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.45 | 0.15 | 13.8 |
| 300/500 โวลต์ | 1(ข) | 2.55 | 7 | 0.43 | 1.29 | 0.45 | 0.15 | 14.4 |
| 450/750 โวลต์ | 1.5 | 2.63 | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750 โวลต์ | 1.5(ข) | 2.79 | 7 | 0.51 | 1.53 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750 โวลต์ | 2.5 | 3.02 | 1 | 1.76 | 1.76 | 0.45 | 0.15 | 28.3 |
| 450/750 โวลต์ | 2.5(ข) | 3.27 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.45 | 0.15 | 29.3 |
| 450/750 โวลต์ | 4 | 3.50 | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 0.15 | 43.1 |
| 450/750 โวลต์ | 4(ข) | 3.78 | 7 | 0.84 | 2.52 | 0.45 | 0.15 | 43.3 |
| 450/750 โวลต์ | 6 | 4.20 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 0.15 | 63.4 |
| 450/750 โวลต์ | 6(ข) | 4.56 | 7 | 1.03 | 3.09 | 0.55 | 0.15 | 64.4 |
| 450/750 โวลต์ | 10 | 5.15 | 1 | 3.20 | 3.20 | 0.75 | 0.18 | 89.6 |
| 450/750 โวลต์ | 10(ข) | 5.91 | 7 | 1.32 | 3.96 | 0.75 | 0.18 | 106.6 |
| 450/750 โวลต์ | 16 | 7.20 | 7 | 1.68 | 5.04 | 0.85 | 0.18 | 167.5 |
| 450/750 โวลต์ | 25 | 8.93 | 7 | 2.10 | 6.30 | 1.05 | 0.20 | 260.1 |
| 450/750 โวลต์ | 35 | 10.10 | 7 | 2.49 | 7.47 | 1.05 | 0.20 | 354.6 |
| 450/750 โวลต์ | 50 | 11.91 | 19 | 1.76 | 8.80 | 1.25 | 0.23 | 482.8 |
| 450/750 โวลต์ | 70 | 13.82 | 19 | 2.10 | 10.50 | 1.35 | 0.23 | 675.3 |
| 450/750 โวลต์ | 95 | 15.77 | 19 | 2.49 | 12.45 | 1.35 | 0.23 | 927.4 |
| 450/750 โวลต์ | 120 | 17.67 | 37 | 2.02 | 14.14 | 1.45 | 0.23 | 1180.0 |
| 450/750 โวลต์ | 150 | 19.46 | 37 | 2.24 | 15.68 | 1.55 | 0.25 | 1445.2 |
| 450/750 โวลต์ | 185 | 21.35 | 37 | 2.48 | 17.36 | 1.65 | 0.25 | 1762.2 |
| 450/750 โวลต์ | 240 | 23.94 | 61 | 2.21 | 19.89 | 1.65 | 0.28 | 2279.8 |
| 450/750 โวลต์ | 300 | 26.88 | 61 | 2.49 | 22.41 | 1.85 | 0.28 | 2888.5 |
| 450/750 โวลต์ | 400 | 30.12 | 61 | 2.85 | 25.65 | 1.85 | 0.28 | 3740.3 |
การนําเสนอบรรจุภัณฑ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุการจัดส่งที่มีอยู่ของ VAZPO



ภาพถ่ายของโรงงาน เวิร์กช็อป และพื้นที่บรรจุภัณฑ์ของ VAZPO ที่แท้จริง



ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เดียวกัน