Perlindungan 4-Tahap
Pembinaan bertetulang direka untuk persekitaran fotovoltaik yang menuntut.
* Diperbuat daripada konduktor kuprum tunggal berkualiti tinggi, memastikan kekonduksian, kestabilan dan penghantaran kuasa yang sangat baik
*Sarung nilon tahan suhu tinggi, memberikan rintangan lelasan, rintangan kimia dan rintangan hentaman yang sangat baik.
*Ia boleh menahan suhu ekstrem sehingga 90℃ di tempat kering
*Sebut Harga Dalam Talian Sekarang, Hubungi Kami, Sampel Percuma Tersedia.




Hantar produk, spesifikasi dan kuantiti untuk semakan sebelum pembayaran.
Kelebihan produk utama dibentangkan dalam format ringkas untuk jurutera, pengedar dan pembeli projek.
Pembinaan bertetulang direka untuk persekitaran fotovoltaik yang menuntut.
Maklumat pengesahan prestasi boleh disemak bersama dengan dokumentasi teknikal yang berkaitan.
Maklumat pematuhan TÜV, CE, RoHS dan REACH dibentangkan di satu tempat.
Kedudukan tertumpu pada ketahanan, keselamatan dan kebolehpercayaan projek jangka panjang.
Aplikasi produk asal, struktur, ciri dan data teknikal.
| Voltan | Spesifikasi | Rujukan daripada | Struktur konduktor | Konduktor OD | Ketebalan penebat | Ketebalan sarung | Berat | |
| 2mm | mm | N/mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
| 300/500V | 0.5 | 2.06 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.15 | 8.4 |
| 300/500V | 0.75 | 2.23 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.45 | 0.15 | 11.0 |
| 300/500V | 0.75(B) | 2.37 | 7 | 0.37 | 1.11 | 0.45 | 0.15 | 11.5 |
| 300/500V | 1 | 2.39 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.45 | 0.15 | 13.8 |
| 300/500V | 1(B) | 2.55 | 7 | 0.43 | 1.29 | 0.45 | 0.15 | 14.4 |
| 450/750V | 1.5 | 2.63 | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750V | 1.5(B) | 2.79 | 7 | 0.51 | 1.53 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750V | 2.5 | 3.02 | 1 | 1.76 | 1.76 | 0.45 | 0.15 | 28.3 |
| 450/750V | 2.5(B) | 3.27 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.45 | 0.15 | 29.3 |
| 450/750V | 4 | 3.50 | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 0.15 | 43.1 |
| 450/750V | 4(B) | 3.78 | 7 | 0.84 | 2.52 | 0.45 | 0.15 | 43.3 |
| 450/750V | 6 | 4.20 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 0.15 | 63.4 |
| 450/750V | 6(B) | 4.56 | 7 | 1.03 | 3.09 | 0.55 | 0.15 | 64.4 |
| 450/750V | 10 | 5.15 | 1 | 3.20 | 3.20 | 0.75 | 0.18 | 89.6 |
| 450/750V | 10(B) | 5.91 | 7 | 1.32 | 3.96 | 0.75 | 0.18 | 106.6 |
| 450/750V | 16 | 7.20 | 7 | 1.68 | 5.04 | 0.85 | 0.18 | 167.5 |
| 450/750V | 25 | 8.93 | 7 | 2.10 | 6.30 | 1.05 | 0.20 | 260.1 |
| 450/750V | 35 | 10.10 | 7 | 2.49 | 7.47 | 1.05 | 0.20 | 354.6 |
| 450/750V | 50 | 11.91 | 19 | 1.76 | 8.80 | 1.25 | 0.23 | 482.8 |
| 450/750V | 70 | 13.82 | 19 | 2.10 | 10.50 | 1.35 | 0.23 | 675.3 |
| 450/750V | 95 | 15.77 | 19 | 2.49 | 12.45 | 1.35 | 0.23 | 927.4 |
| 450/750V | 120 | 17.67 | 37 | 2.02 | 14.14 | 1.45 | 0.23 | 1180.0 |
| 450/750V | 150 | 19.46 | 37 | 2.24 | 15.68 | 1.55 | 0.25 | 1445.2 |
| 450/750V | 185 | 21.35 | 37 | 2.48 | 17.36 | 1.65 | 0.25 | 1762.2 |
| 450/750V | 240 | 23.94 | 61 | 2.21 | 19.89 | 1.65 | 0.28 | 2279.8 |
| 450/750V | 300 | 26.88 | 61 | 2.49 | 22.41 | 1.85 | 0.28 | 2888.5 |
| 450/750V | 400 | 30.12 | 61 | 2.85 | 25.65 | 1.85 | 0.28 | 3740.3 |
Persembahan pembungkusan menggunakan produk sedia ada dan bahan penghantaran VAZPO.



Kilang VAZPO sebenar, bengkel dan imejan kawasan pembungkusan.



Produk berkaitan daripada kategori produk yang sama.