4-स्तरीय सुरक्षा
फोटोवोल्टिक वातावरण की आवश्यकता के लिए बनाया गया सुदृढ़ निर्माण।
*उच्च गुणवत्ता वाले एकल नंगे तांबे के कंडक्टर से निर्मित, जो उत्कृष्ट चालकता, स्थिरता और कुशल विद्युत संचरण सुनिश्चित करता है।
*नायलॉन की परत उच्च तापमान प्रतिरोधी होती है, जो उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध और प्रभाव प्रतिरोध प्रदान करती है। यह शुष्क स्थानों में 90℃ तक के अत्यधिक तापमान को सहन कर सकता है।
*ऑनलाइन कोटेशन प्राप्त करें, हमसे संपर्क करें, निःशुल्क सैंपल उपलब्ध हैं।




भुगतान से पहले समीक्षा के लिए उत्पाद, विनिर्देश और मात्रा भेजें।
मुख्य उत्पाद लाभ अभियंताओं, वितरकों और परियोजना क्रेताओं के लिए एक संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
फोटोवोल्टिक वातावरण की आवश्यकता के लिए बनाया गया सुदृढ़ निर्माण।
निष्पादन सत्यापन सूचना की संबंधित तकनीकी दस्तावेज के साथ समीक्षा की जा सकती है।
टीवीएस, सीई, रोहों और एक स्थान पर प्रस्तुत अनुपालन की जानकारी तक पहुंचें।
स्थिति स्थायित्व, सुरक्षा और दीर्घकालिक परियोजना विश्वसनीयता पर केंद्रित है।
मूल उत्पाद अनुप्रयोग, संरचना, विशेषताओं और तकनीकी डेटा।
| वोल्टेज | विशेष विवरण | संदर्भों से | चालक संरचना | ओडी कंडक्टर | इन्सुलेशन की मोटाई | म्यान की मोटाई | वज़न | |
| 2 मिमी | मिमी | एन/मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम/किमी | ||
| 300/500V | 0.5 | 2.06 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.15 | 8.4 |
| 300/500V | 0.75 | 2.23 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.45 | 0.15 | 11.0 |
| 300/500V | 0.75(बी) | 2.37 | 7 | 0.37 | 1.11 | 0.45 | 0.15 | 11.5 |
| 300/500V | 1 | 2.39 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.45 | 0.15 | 13.8 |
| 300/500V | 1(बी) | 2.55 | 7 | 0.43 | 1.29 | 0.45 | 0.15 | 14.4 |
| 450/750V | 1.5 | 2.63 | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750V | 1.5(बी) | 2.79 | 7 | 0.51 | 1.53 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750V | 2.5 | 3.02 | 1 | 1.76 | 1.76 | 0.45 | 0.15 | 28.3 |
| 450/750V | 2.5(बी) | 3.27 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.45 | 0.15 | 29.3 |
| 450/750V | 4 | 3.50 | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 0.15 | 43.1 |
| 450/750V | 4(बी) | 3.78 | 7 | 0.84 | 2.52 | 0.45 | 0.15 | 43.3 |
| 450/750V | 6 | 4.20 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 0.15 | 63.4 |
| 450/750V | 6(बी) | 4.56 | 7 | 1.03 | 3.09 | 0.55 | 0.15 | 64.4 |
| 450/750V | 10 | 5.15 | 1 | 3.20 | 3.20 | 0.75 | 0.18 | 89.6 |
| 450/750V | 10(बी) | 5.91 | 7 | 1.32 | 3.96 | 0.75 | 0.18 | 106.6 |
| 450/750V | 16 | 7.20 | 7 | 1.68 | 5.04 | 0.85 | 0.18 | 167.5 |
| 450/750V | 25 | 8.93 | 7 | 2.10 | 6.30 | 1.05 | 0.20 | 260.1 |
| 450/750V | 35 | 10.10 | 7 | 2.49 | 7.47 | 1.05 | 0.20 | 354.6 |
| 450/750V | 50 | 11.91 | 19 | 1.76 | 8.80 | 1.25 | 0.23 | 482.8 |
| 450/750V | 70 | 13.82 | 19 | 2.10 | 10.50 | 1.35 | 0.23 | 675.3 |
| 450/750V | 95 | 15.77 | 19 | 2.49 | 12.45 | 1.35 | 0.23 | 927.4 |
| 450/750V | 120 | 17.67 | 37 | 2.02 | 14.14 | 1.45 | 0.23 | 1180.0 |
| 450/750V | 150 | 19.46 | 37 | 2.24 | 15.68 | 1.55 | 0.25 | 1445.2 |
| 450/750V | 185 | 21.35 | 37 | 2.48 | 17.36 | 1.65 | 0.25 | 1762.2 |
| 450/750V | 240 | 23.94 | 61 | 2.21 | 19.89 | 1.65 | 0.28 | 2279.8 |
| 450/750V | 300 | 26.88 | 61 | 2.49 | 22.41 | 1.85 | 0.28 | 2888.5 |
| 450/750V | 400 | 30.12 | 61 | 2.85 | 25.65 | 1.85 | 0.28 | 3740.3 |
वज़पो के मौजूदा उत्पाद और शिपमेंट सामग्री का उपयोग करके पैकेजिंग प्रस्तुति।



असली वाज़पो कारखाना, कार्यशाला और पैकिंग क्षेत्र की कल्पना



एक ही उत्पाद श्रेणी से संबंधित उत्पादों।