4-مستوى الحماية
بناء معزز مصمم للبيئات الكهروضوئية المتطلبة.
*مصنوع من موصل نحاسي عاري أحادي عالي الجودة، مما يضمن توصيلًا ممتازًا واستقرارًا ونقلًا فعالًا للطاقة
*الغلاف المصنوع من النايلون مقاوم لدرجات الحرارة العالية، مما يوفر مقاومة ممتازة للتآكل والمواد الكيميائية والصدمات.
*يتحمل درجات حرارة قصوى تصل إلى 90 درجة مئوية في الأماكن الجافة
*اطلب عرض سعر عبر الإنترنت الآن، تواصل معنا، عينات مجانية متوفرة.




أرسل المنتج والمواصفات والكمية للمراجعة قبل الدفع.
يتم تقديم مزايا المنتج الرئيسية في شكل موجز للمهندسين والموزعين ومشتري المشاريع.
بناء معزز مصمم للبيئات الكهروضوئية المتطلبة.
ويمكن استعراض معلومات التحقق من الأداء جنبا إلى جنب مع الوثائق التقنية ذات الصلة.
TÜV و CE و RoHS و REACH معلومات الامتثال المقدمة في مكان واحد.
يركز تحديد المواقع على المتانة والسلامة وموثوقية المشروع على المدى الطويل.
تطبيق المنتج الأصلي والهيكل والميزات والبيانات الفنية.
| الجهد االكهربى | تحديد | المراجع من | بنية الموصل | موصل OD | سمك العزل | سُمك الغمد | وزن | |
| 2 مم | مم | نيوتن/مم | مم | مم | مم | كجم/كم | ||
| 300/500 فولت | 0.5 | 2.06 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.15 | 8.4 |
| 300/500 فولت | 0.75 | 2.23 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.45 | 0.15 | 11.0 |
| 300/500 فولت | 0.75(ب) | 2.37 | 7 | 0.37 | 1.11 | 0.45 | 0.15 | 11.5 |
| 300/500 فولت | 1 | 2.39 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.45 | 0.15 | 13.8 |
| 300/500 فولت | 1(ب) | 2.55 | 7 | 0.43 | 1.29 | 0.45 | 0.15 | 14.4 |
| 450/750 فولت | 1.5 | 2.63 | 1 | 1.37 | 1.37 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750 فولت | 1.5(ب) | 2.79 | 7 | 0.51 | 1.53 | 0.45 | 0.15 | 18.7 |
| 450/750 فولت | 2.5 | 3.02 | 1 | 1.76 | 1.76 | 0.45 | 0.15 | 28.3 |
| 450/750 فولت | 2.5(ب) | 3.27 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.45 | 0.15 | 29.3 |
| 450/750 فولت | 4 | 3.50 | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 0.15 | 43.1 |
| 450/750 فولت | 4(ب) | 3.78 | 7 | 0.84 | 2.52 | 0.45 | 0.15 | 43.3 |
| 450/750 فولت | 6 | 4.20 | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 0.15 | 63.4 |
| 450/750 فولت | 6(ب) | 4.56 | 7 | 1.03 | 3.09 | 0.55 | 0.15 | 64.4 |
| 450/750 فولت | 10 | 5.15 | 1 | 3.20 | 3.20 | 0.75 | 0.18 | 89.6 |
| 450/750 فولت | 10(ب) | 5.91 | 7 | 1.32 | 3.96 | 0.75 | 0.18 | 106.6 |
| 450/750 فولت | 16 | 7.20 | 7 | 1.68 | 5.04 | 0.85 | 0.18 | 167.5 |
| 450/750 فولت | 25 | 8.93 | 7 | 2.10 | 6.30 | 1.05 | 0.20 | 260.1 |
| 450/750 فولت | 35 | 10.10 | 7 | 2.49 | 7.47 | 1.05 | 0.20 | 354.6 |
| 450/750 فولت | 50 | 11.91 | 19 | 1.76 | 8.80 | 1.25 | 0.23 | 482.8 |
| 450/750 فولت | 70 | 13.82 | 19 | 2.10 | 10.50 | 1.35 | 0.23 | 675.3 |
| 450/750 فولت | 95 | 15.77 | 19 | 2.49 | 12.45 | 1.35 | 0.23 | 927.4 |
| 450/750 فولت | 120 | 17.67 | 37 | 2.02 | 14.14 | 1.45 | 0.23 | 1180.0 |
| 450/750 فولت | 150 | 19.46 | 37 | 2.24 | 15.68 | 1.55 | 0.25 | 1445.2 |
| 450/750 فولت | 185 | 21.35 | 37 | 2.48 | 17.36 | 1.65 | 0.25 | 1762.2 |
| 450/750 فولت | 240 | 23.94 | 61 | 2.21 | 19.89 | 1.65 | 0.28 | 2279.8 |
| 450/750 فولت | 300 | 26.88 | 61 | 2.49 | 22.41 | 1.85 | 0.28 | 2888.5 |
| 450/750 فولت | 400 | 30.12 | 61 | 2.85 | 25.65 | 1.85 | 0.28 | 3740.3 |
عرض التعبئة والتغليف باستخدام المنتجات الحالية ومواد الشحن.



مصنع فازبو الحقيقي، ورشة عمل وصور منطقة التعبئة.



المنتجات ذات الصلة من نفس فئة المنتج.