01
Kabel Kuasa STA Bertebat XLPE 3 Teras 26-35KV
Permohonan
Kabel Kuasa sesuai untuk penghantaran kuasa voltan tinggi dalam pelbagai aplikasi. Ia digunakan secara meluas dalam rangkaian pengagihan kuasa, menyediakan aliran elektrik yang andal merentasi jarak jauh. Kabel ini sesuai untuk pemasangan bawah tanah, menawarkan perlindungan yang kukuh dalam persekitaran yang keras. Ia biasanya digunakan dalam persekitaran perindustrian, pencawang dan projek infrastruktur di mana perlindungan mekanikal dan kestabilan terma yang tinggi adalah penting. Reka bentuk kabel menjadikannya sesuai untuk persekitaran yang terdedah kepada tekanan tinggi, termasuk kawasan yang mempunyai peralatan berat atau risiko impak fizikal.
Struktur
Konduktor: Kuprum bebas oksigen
Penebat: XLPE (polietilena berangkai silang)
Sarung luar: PVC (polivinil klorida)
Warna: hitam

Ciri-ciri
1. Piawaian rujukan: GB/T12706, IEC60502
2. Persijilan: CQC
3. Voltan yang dinilai: Uo/U ialah 26-35KV
4. Suhu operasi maksimum konduktor: 90℃
5. Suhu maksimum konduktor kabel semasa litar pintas (tempoh kurang daripada 5 saat) tidak boleh melebihi 250℃;
6. Kabel hendaklah diletakkan pada suhu persekitaran tidak kurang daripada 0℃ dan dengan jejari lenturan minimum seperti berikut.
Kabel teras tunggal tanpa perisai: 20D
Kabel berperisai teras tunggal: 15D
Kabel tiga teras tanpa perisai: 15D
Kabel berperisai tiga teras: 12D
Diameter luar sebenar sampel kabel (mm)
Spesifikasi
| XLPE Bertebat Kabel Kuasa | YJV | CU/XLPE/PVC |
| YJLV | AL/XLPE/PVC | |
| YJV22 | CU/XLPE/STA/PVC | |
| YJLV22 | AL/XLPE/STA/PVC | |
| YJV23 | CU/XLPE/STA/PE | |
| YJLV23 | AL/XLPE/STA/PE | |
| YJV32 | CU/XLPE/SWA/PVC | |
| YJLV32 | AL/XLPE/SWA/PVC | |
| YJV33 | CU/XLPE/SWA/PE | |
| YJLV33 | AL/XLPE/PILIHAN/PE |
| Bertebat PVC Kabel Kuasa | VV | CU/PVC/PVC |
| VLV | ALU/PVC/PVC | |
| VV22 | CU/PVC/STA/PVC | |
| VLV22 | AL/PVC/STA/PVC | |
| VV23 | CU/PVC/STA/PE | |
| VLV23 | AL/PVC/STA/PE | |
| VV32 | CU/PVC/SWA/PVC | |
| VLV32 | AL/PVC/SWA/PVC | |
| VV33 | CU/PVC/SWA/PE | |
| VLV33 | AL/PVC/SWA/PE |
Kabel Kuasa STA Bertebat XLPE 3 Teras 26-35KV
| Bil. Keratan rentas konduktor | Struktur Konduktor | Ketebalan Penebat | Lebih kurang OD | Anggaran Berat | Anggaran keluasan | |
| mm2 | N/mm | mm | mm | kg/km | Udara (A) | Bawah Tanah(A) |
| 3×50 | 10/2.62 | 10.5 | 38.8 | 1745 | 245 | 225 |
| 3×70 | 14/2.62 | 10.5 | 40.7 | 2025 | 305 | 275 |
| 3×95 | 19/2.62 | 10.5 | 42.3 | 2331 | 370 | 330 |
| 3×120 | 19/2.62 | 10.5 | 43.9 | 2647 | 425 | 375 |
| 3×150 | 30/2.62 | 10.5 | 45.5 | 2998 | 485 | 420 |
| 3×185 | 37/2.62 | 10.5 | 47.3 | 3414 | 555 | 475 |
| 3×240 | 48/2.62 | 10.5 | 49.7 | 4044 | 650 | 555 |
| 3×300 | 60/2.62 | 10.5 | 51.9 | 4696 | 745 | 630 |
| 3×400 | 60/2.98 | 10.5 | 55.3 | 5801 | 870 | 720 |
| 3×500 | 60/3.30 | 10.5 | 60.3 | 7132 | 1000 | 825 |
| 3×630 | 60/3.72 | 10.5 | 64.5 | 8515 | 1160 | 940 |












