01
Câble d'alimentation souterrain à âme en aluminium PVC XLPE
Application
Les câbles d'alimentation sont des composants essentiels au transport efficace de l'électricité dans des secteurs clés tels que la construction, l'énergie et l'industrie manufacturière. Conçus spécifiquement pour supporter des charges électriques élevées, ils garantissent des connexions stables et fiables au sein des réseaux électriques, des installations industrielles et des infrastructures. Qu'il s'agisse d'alimenter des sites isolés, de connecter des machines critiques ou d'assurer l'alimentation d'opérations industrielles à grande échelle, les câbles d'alimentation fournissent une alimentation électrique constante et ininterrompue, indispensable au bon fonctionnement des systèmes essentiels. Conçus pour résister aux environnements difficiles, notamment aux températures extrêmes, à l'humidité, aux rayonnements UV et aux contraintes mécaniques, ils garantissent la sécurité et la longévité des systèmes électriques, prévenant ainsi les temps d'arrêt et les pannes d'équipement. Les câbles d'alimentation sont indispensables pour optimiser l'efficacité opérationnelle et garantir des performances fiables dans les secteurs les plus exigeants.
Structure
Conducteur : Aluminium
Isolation : XLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine extérieure : PVC (polychlorure de vinyle)
Couleur : noir
Caractéristiques
1. Normes de référence : GB/T12706, IEC60502
2. Certification : CQC
3. Tension nominale : Uo/U = 0,6/1 kV
4. Température maximale de fonctionnement du conducteur : 90 °C
5. La température maximale du conducteur du câble pendant un court-circuit (durée inférieure à 5 secondes) ne doit pas dépasser 250℃ ;
6. Le câble doit être posé dans un environnement dont la température ne doit pas être inférieure à 0℃ et avec son rayon de courbure minimal comme suit.
Câble monoconducteur non blindé : 20D
Câble blindé monoconducteur : 15D
Câble triphasé non blindé : 15D
Câble blindé à trois conducteurs : 12D
D - Diamètre extérieur réel de l'échantillon de câble (mm)
Spécification
| Isolation XLPE Câble d'alimentation | YJV | CU/XLPE/PVC |
| YJLV | AL/XLPE/PVC | |
| YJV22 | CU/XLPE/STA/PVC | |
| YJLV22 | AL/XLPE/STA/PVC | |
| YJV23 | CU/XLPE/STA/PE | |
| YJLV23 | AL/XLPE/STA/PE | |
| YJV32 | CU/XLPE/SWA/PVC | |
| YJLV32 | AL/XLPE/SWA/PVC | |
| YJV33 | CU/XLPE/SWA/PE | |
| YJLV33 | AL/XLPE/CHOIX/PE |
| Isolation en PVC Câble d'alimentation | VV | CU/PVC/PVC |
| VLV | ALU/PVC/PVC | |
| VV22 | CU/PVC/STA/PVC | |
| VLV22 | AL/PVC/STA/PVC | |
| VV23 | CU/PVC/STA/PE | |
| VLV23 | AL/PVC/STA/PE | |
| VV32 | CU/PVC/SWA/PVC | |
| VLV32 | AL/PVC/SWA/PVC | |
| VV33 | CU/PVC/SWA/PE | |
| VLV33 | AL/PVC/SWA/PE |
| Câble d'alimentation en alliage d'aluminium vs câble d'alimentation en cuivre | |||
| articles | YJV-1x150mm2 (Noyau en cuivre) | YJLHV/YJLV-1x240mm2 (Noyau en alliage d'aluminium) (Noyau en aluminium) | Remarque |
| Prix (USD/M,Se référer au prix du cuivre le 18 mars 2025) | 36,5 | 9.2 | Les câbles à âme en aluminium/alliage d'aluminium coûtent moins cher. |
| Conducteur CC Résistance(Oh/km,20℃) | 0,124 | 0,128 | Les câbles à âme en aluminium/alliage d'aluminium ont une meilleure conductivité. |
| Capacité de transport de courant (A, posé en l'air,40℃) | 365 | 355 | Capacité de transport de courant similaire |
| Poids (kg/km) | 1550 | 946 | Les câbles à âme en aluminium/alliage d'aluminium sont plus légers |
| Rayon de courbure (D représente le diamètre extérieur du câble) | ≥15D | ≥7D | Les câbles à âme en aluminium/alliage d'aluminium offrent une meilleure flexibilité |
| résistance à la corrosion | Puissant | Nécessite des soins spéciaux Traitement anticorrosion | Les câbles à âme en aluminium/alliage d'aluminium s'oxydent facilement et nécessitent un traitement. |
| Les câbles d'alimentation en alliage d'aluminium YJLHV et YJLV peuvent remplacer les câbles d'alimentation à âme en cuivre YJV à capacité de charge de courant égale.De plus, il est plus léger et moins coûteux, ce qui peut réduire considérablement l'investissement initial des projets photovoltaïques et permettre un retour sur investissement plus rapide. | |||














