Chine Câble solaire TUV EN 50618 H1Z2Z2-K Fabricants
Application

Structure
Caractéristiques
| Tension nominale | CC 1,5 kV / CA 1,0/1,0 kV |
| Tension d'essai | 6000 V |
| Température de fonctionnement | -40℃~125℃ |
| température de court-circuit | 280 °C 5 s |
| Rayon de courbure | D |
| Durée de vie | ≥25 ans |
| Standard | EN 50618:2014 |
| Certification | TUV/EN/UL/CQC |
Caractéristiques
1. Le conducteur est un conducteur en cuivre étamé.
① Bloque l'oxydation due à l'humidité et à la chaleur.
② Assure des soudures terminales durables.
2. Le conducteur est un conducteur en cuivre souple.
① Grande flexibilité grâce à la conception fine du fil.
② Parfait pour le positionnement dynamique des panneaux solaires.
③ Installation conviviale.
3. L'isolation et la gaine sont fabriquées en matériau ignifuge à faible émission de fumée, sans halogène et résistant à une température de 125 °C.
① Tolérance thermique supérieure.
② Ignifuge sûr et sans halogène.
4. Les matériaux d'isolation et de revêtement présentent une très bonne fonction de rétraction thermique.
① Assure l'intégrité du câble grâce à la rétraction thermique.
5. Les matériaux d'isolation et de revêtement sont résistants aux basses températures.
① Fiable en hiver à -40℃ et en été à 125℃.
② Construction résistante au gel.
6. Le câble présente une excellente résistance à l'eau, aux acides et aux bases.
① Soudure résistante à l'eau et sans oxydation.
② Résistant aux bains chimiques.
7. Excellente résistance aux UV
① 25 ans sous le soleil.
② Allongement à la rupture ≤50%.
Certification

Emballage
Les conditionnements standards comprennent des rouleaux de 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 1 000 mètres et 3 000 mètres. Les clients peuvent choisir le format le plus adapté à leurs besoins.


Spécification
| Spécifications du câble solaire (PV1-F/H1Z2Z2-K/PV-YJYJ) | |||||||
| Spécification | Diamètre | Résistance de chef d'orchestre | Isolation Épaisseur | Gaine Épaisseur | Extérieur Diamètre | Poids | Porter Capacité |
| mm | mm | mm | kg/km | UN | |||
| 1X1,5 | 0,20 | 13 700 | 0,7 | 0,8 | 4,75 | 37.4 | 33 |
| 1x2,5 | 0,20 | 8.210 | 0,7 | 0,8 | 5.18 | 49 | 42 |
| 1x4 | 0,30 | 5.090 | 0,7 | 0,8 | 5,74 | 67,4 | 56 |
| 1x6 | 0,30 | 3,390 | 0,7 | 0,8 | 6,53 | 91,7 | 77 |
| 1x10.0 | 0,40 | 1,950 | 0,7 | 0,8 | 7,66 | 142,6 | 103 |
| 1x16.0 | 0,40 | 1,240 | 0,7 | 0,9 | 9.03 | 205.9 | 140 |
| 1x25.0 | 0,40 | 0,795 | 0,9 | 1.0 | 11.03 | 314.2 | 171 |
| 1x35.0 | 0,40 | 0,565 | 0,9 | 1.1 | 12,37 | 412,6 | 212 |
| 1x50.0 | 0,40 | 0,393 | 1.0 | 1.2 | 14,98 | 586,6 | 269 |
| 1x70.0 | 0,50 | 0,277 | 1.1 | 1.2 | 16.49 | 783,7 | 335 |
| 1x95.0 | 0,50 | 0,210 | 1.1 | 1.3 | 18.48 | 1020,6 | 392 |
| 1x120.0 | 0,50 | 0,164 | 1.2 | 1.3 | 20,50 | 1294,3 | 444 |
| 1x150.0 | 0,50 | 0,132 | 1.4 | 1.4 | 22,97 | 1627 | 503 |














