Verzinntes Kupfer XLPO doppelt isoliertes Solar-PV-Kabel
Anwendung

Struktur
Merkmal
| Nennspannung | Gleichstrom 1,5 kV / Wechselstrom 1,0/1,0 kV |
| Prüfspannung | 6000 V |
| Betriebstemperatur | -40℃~125℃ |
| Kurzschlusstemperatur | 280 °C 5 s |
| Biegeradius | D |
| Nutzungsdauer | ≥25 Jahre |
| Standard | EN 50618:2014 |
| Zertifizierung | TÜV/EN/UL/CQC |
Merkmale
1. Der Leiter ist ein verzinnter Kupferleiter.
① Schützt vor Kupferzersetzung in rauen Klimazonen.
② Stärkt die Schweißnahtintegrität an den Anschlüssen.
2. Der Leiter ist ein weicher Kupferleiter.
① Optimiertes Strangdesign für mehr Flexibilität.
② Lässt sich nahtlos mit Solarnachführungssystemen bewegen.
③ Mühelose Einrichtung.
3. Die Isolierung und der Mantel bestehen aus raucharmem, halogenfreiem, flammhemmendem Material mit einer Temperaturbeständigkeit von 125 °C.
① Hitzebeständigkeit.
② Umweltfreundlicher Flammschutz.
4. Isolier- und Mantelmaterialien weisen eine sehr gute Wärmeschrumpffunktion auf.
① Präzise Wärmeschrumpfung für Langlebigkeit.
5. Die Isolier- und Mantelmaterialien sind beständig gegen niedrige Temperaturen.
① Unterbrechungsfreier Betrieb von -40℃ bis 125℃.
② Kältebeständig, nicht spröde.
6. Das Kabel weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen auf.
① Wasserdicht und korrosionsbeständig für dauerhafte Leistung.
② Übersteht das Eintauchen in saure/alkalische Lösungen.
7. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
① 25 Jahre UV-Beständigkeit.
② ≤50% Bruchdehnung.
Zertifizierung

Verpackung
Die Standardverpackung umfasst Rollen mit Längen von 100 Metern, 200 Metern, 500 Metern, 1000 Metern und 3000 Metern. Kunden können die für ihr Projekt am besten geeignete Verpackungsgröße auswählen.


Spezifikation
| Spezifikation für Solarkabel (PV1-F/H1Z2Z2-K/PV-YJYJ) | |||||||
| Spezifikation | Durchmesser | Widerstand des Dirigenten | Isolierung Dicke | Mantel Dicke | Äußere Durchmesser | Gewicht | Tragen Kapazität |
| mm | mm | mm | kg/km | A | |||
| 1x1,5 | 0,20 | 13.700 | 0,7 | 0,8 | 4,75 | 37,4 | 33 |
| 1x2,5 | 0,20 | 8.210 | 0,7 | 0,8 | 5.18 | 49 | 42 |
| 1x4 | 0,30 | 5.090 | 0,7 | 0,8 | 5,74 | 67,4 | 56 |
| 1x6 | 0,30 | 3.390 | 0,7 | 0,8 | 6,53 | 91,7 | 77 |
| 1x10.0 | 0,40 | 1.950 | 0,7 | 0,8 | 7,66 | 142,6 | 103 |
| 1x16.0 | 0,40 | 1.240 | 0,7 | 0,9 | 9.03 | 205,9 | 140 |
| 1x25.0 | 0,40 | 0,795 | 0,9 | 1.0 | 11.03 | 314.2 | 171 |
| 1x35.0 | 0,40 | 0,565 | 0,9 | 1.1 | 12.37 | 412,6 | 212 |
| 1x50.0 | 0,40 | 0,393 | 1.0 | 1.2 | 14,98 | 586,6 | 269 |
| 1x70.0 | 0,50 | 0,277 | 1.1 | 1.2 | 16.49 | 783,7 | 335 |
| 1x95.0 | 0,50 | 0,210 | 1.1 | 1.3 | 18.48 | 1020,6 | 392 |
| 1x120.0 | 0,50 | 0,164 | 1.2 | 1.3 | 20,50 | 1294,3 | 444 |
| 1x150.0 | 0,50 | 0,132 | 1.4 | 1.4 | 22,97 | 1627 | 503 |














